ソフィアホールディングス
6942スタンダード/情報・通信業/SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD.
セグメント数
3
2025 年度
総売上(セグメント合計)
84億円
総セグメント利益
2億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DispensingPharmacyAndRelatedBusiness | 69億円 | -3.2% | 2億円 | 3.0% | -60.7% | — |
| 2025 | InternetRelatedBusiness | 13億円 | -25.2% | 1億円 | 3.9% | -68.3% | — |
| 2025 | TelecommunicationsBusiness | 2億円 | -8.3% | -0億円 | -16.5% | +63.1% | — |
| 2024 | DispensingPharmacyAndRelatedBusiness | 72億円 | — | 5億円 | 7.3% | — | — |
| 2024 | InternetRelatedBusiness | 17億円 | — | 2億円 | 9.2% | — | — |
| 2024 | TelecommunicationsBusiness | 2億円 | — | -1億円 | -40.9% | — | — |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。