エンプラス
6961プライム/電気機器/ENPLAS CORPORATION
売上高
425億
前年比 +11.7%
純利益
52億
前年比 +32.7%
PER / PBR
27.0 / 2.30
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.9%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 42,540 | 38,069 | 37,805 | 42,240 | 32,894 | 29,437 | 31,456 | 31,281 | 33,288 | 32,991 | 38,737 | 39,650 |
| 営業利益 | 6,164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 6,482 | 5,446 | 5,263 | 8,785 | 3,451 | 1,906 | 2,150 | 1,877 | 3,846 | 4,077 | 9,823 | 11,243 |
| 純利益 | 5,233 | 3,943 | 3,443 | 4,621 | 2,528 | 893 | 489 | 332 | 2,536 | 5,152 | 5,592 | 7,921 |
| EPS | 587.9 | 446.5 | 390.1 | 523.9 | 287.1 | 79.4 | 39.4 | 26.0 | 198.3 | 402.7 | 427.6 | 545.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 71,047 | 62,775 | 60,028 | 54,599 | 47,061 | 45,155 | 54,996 | 56,656 | 57,118 | 55,249 | 52,838 | 53,899 |
| 純資産 | 62,571 | 56,216 | 52,667 | 47,307 | 41,493 | 38,103 | 50,049 | 51,606 | 52,258 | 50,783 | 46,637 | 48,562 |
| 自己資本比率 | 0.9% | 88.0% | 86.3% | 85.3% | 87.1% | 83.0% | 89.7% | 90.4% | 91.0% | 91.7% | 88.2% | 90.0% |
| BPS | 6905.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 7.4% | 7.0% | 10.6% | 6.4% | 2.1% | 1.0% | 0.6% | 4.9% | 10.6% | 11.8% | 17.3% |
| PER | — | 9.7倍 | 18.8倍 | 9.3倍 | 9.5倍 | 52.2倍 | 53.8倍 | 118.7倍 | 17.9倍 | 7.7倍 | 9.8倍 | 8.8倍 |
| 営業利益率 | 14.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 6,992 | 7,129 | 8,231 | 8,761 | 4,046 | 3,921 | 3,354 | 3,945 | 5,581 | 4,098 | 10,388 | 8,104 |
| 投資CF | -6,891 | -6,887 | -4,089 | -2,581 | -1,576 | -1,966 | -2,116 | -2,411 | -4,834 | -5,720 | -3,009 | -3,642 |
| 財務CF | -1,125 | -828 | -965 | -765 | -2,053 | -12,770 | -1,735 | -1,178 | -1,037 | -1,130 | -6,015 | -5,328 |
| フリーCF | 101 | 242 | 4,142 | 6,180 | 2,470 | 1,955 | 1,238 | 1,534 | 747 | -1,622 | 7,379 | 4,462 |
単位: 百万円