大真空
6962プライム/電気機器/DAISHINKU CORP.
売上高
386億
前年比 -1.8%
純利益
3億
前年比 -84.8%
PER / PBR
70.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
0.8% / 41.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 38,621 | 39,344 | 38,431 | 41,306 | 33,189 | 28,457 | 30,299 | 30,959 | 32,182 | 31,077 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 412 | 3,192 | 5,106 | 6,548 | 2,533 | 382 | 217 | 1,551 | 697 | -1,171 |
| 純利益 | 286 | 1,876 | 3,209 | 3,848 | 1,223 | -476 | -298 | 692 | 140 | -6,347 |
| EPS | 8.9 | 58.1 | 99.4 | 119.2 | 9.5 | -14.7 | -9.2 | 21.4 | 21.6 | -971.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 89,891 | 91,065 | 83,622 | 81,318 | 68,628 | 58,431 | 59,315 | 60,819 | 60,427 | 56,921 |
| 純資産 | 45,220 | 47,048 | 43,183 | 40,231 | 33,770 | 30,567 | 30,880 | 31,237 | 30,366 | 32,456 |
| 自己資本比率 | 41.2% | 42.5% | 42.9% | 40.7% | — | 43.6% | 43.8% | 43.6% | 42.6% | 48.0% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.8% | 5.0% | 9.3% | 12.6% | 4.6% | — | — | 2.6% | 0.5% | — |
| PER | 63.6倍 | 13.8倍 | 7.3倍 | 10.1倍 | 16.3倍 | — | — | 16.5倍 | 71.1倍 | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,297 | 8,244 | 5,860 | 8,763 | 2,708 | 998 | 849 | 2,585 | 4,848 | 1,932 |
| 投資CF | -6,307 | -3,995 | -6,525 | -5,177 | -5,389 | -1,590 | -2,925 | -5,071 | -2,419 | -3,664 |
| 財務CF | -1,708 | 1,104 | 1,299 | 383 | 871 | -1,055 | 501 | -319 | 3,434 | 2,099 |
| フリーCF | -4,010 | 4,249 | -665 | 3,586 | -2,681 | -592 | -2,076 | -2,486 | 2,429 | -1,733 |
単位: 百万円