京セラ
6971プライム/電気機器/KYOCERA CORPORATION
売上高
2.07兆
前年比 +2.8%
純利益
1410億
前年比 +485.0%
PER / PBR
24.7 / 1.00
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,070,203 | 2,014,454 | 2,004,221 | 2,025,332 | 1,838,938 | 1,526,897 | 1,599,053 | 1,623,710 | 1,577,039 |
| 営業利益 | 118,138 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 168,994 | 63,631 | 136,143 | 176,192 | 198,947 | 117,559 | 148,826 | 140,610 | 129,992 |
| 純利益 | 140,969 | 24,097 | 101,074 | 127,988 | 148,414 | 90,214 | 107,721 | 103,210 | 79,137 |
| EPS | 102.7 | 17.1 | 17.9 | 22.3 | 25.7 | 15.6 | 18.6 | 71.2 | 53.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,646,314 | 4,511,307 | 4,465,376 | 4,093,928 | 3,917,265 | 3,493,470 | 3,250,175 | 2,968,475 | 3,128,813 |
| 純資産 | 3,367,372 | 3,217,788 | 3,225,595 | 3,023,777 | 2,871,554 | 2,591,415 | 2,432,134 | 2,265,919 | 2,325,791 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 71.3% | 72.2% | 73.9% | 73.3% | — | — | 76.3% | 74.3% |
| BPS | 2534.8 | 2284.2 | 572.5 | 526.5 | 500.1 | 446.9 | 419.4 | 1565.9 | 1581.3 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 0.7% | 3.2% | 4.3% | 5.4% | 3.6% | 4.6% | 4.5% | 3.4% |
| PER | — | 97.9倍 | 28.3倍 | 19.3倍 | 16.7倍 | 28.2倍 | 21.6倍 | 22.8倍 | 27.9倍 |
| 営業利益率 | 5.7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 226,235 | 237,918 | 269,069 | 179,212 | 201,957 | 220,821 | 214,630 | 220,025 | 158,905 |
| 投資CF | 74,539 | -150,481 | -158,413 | -168,833 | -79,457 | -183,792 | -145,551 | -47,121 | -53,128 |
| 財務CF | -311,961 | -64,937 | -82,596 | -61,257 | -111,473 | -80,968 | -157,126 | -89,056 | -51,572 |
| フリーCF | 300,774 | 87,437 | 110,656 | 10,379 | 122,500 | 37,029 | 69,079 | 172,904 | 105,777 |
単位: 百万円