東海理化電機製作所
6995プライム/輸送用機器/TOKAI RIKA CO.,LTD.
売上高
6177億
前年比 -0.9%
純利益
278億
前年比 +11.9%
PER / PBR
9.1 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
8.8% / 61.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 617,660 | 623,558 | 553,124 | 487,303 | 440,061 | 500,002 | 507,645 | 481,945 | 459,070 | 476,202 | 452,195 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 34,479 | 39,592 | 24,063 | 15,557 | 19,011 | 22,914 | 30,110 | 32,278 | 32,111 | 34,673 | 32,242 |
| 純利益 | 27,808 | 24,850 | 10,900 | 3,569 | 12,026 | 15,067 | 18,090 | 22,014 | -4,336 | 5,591 | 19,730 |
| EPS | 328.3 | 276.8 | 119.4 | 39.1 | 131.8 | 165.1 | 198.3 | 241.3 | -47.5 | 61.4 | 217.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 510,942 | 519,718 | 456,146 | 447,834 | 419,259 | 378,489 | 387,556 | 377,002 | 368,666 | 363,343 | 375,195 |
| 純資産 | 337,877 | 339,488 | 296,401 | 285,538 | 270,276 | 241,023 | 241,435 | 232,127 | 212,343 | 221,750 | 239,216 |
| 自己資本比率 | 61.9% | 61.2% | 60.8% | 60.0% | 60.9% | 60.3% | 59.0% | 58.4% | 54.5% | 58.0% | 60.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.8% | 8.3% | 4.0% | 1.4% | 5.0% | 6.6% | 8.1% | 10.5% | -2.1% | 2.6% | 9.3% |
| PER | 6.8倍 | 9.5倍 | 13.6倍 | 38.5倍 | 14.2倍 | 8.2倍 | 9.5倍 | 9.0倍 | — | 34.5倍 | 12.8倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 39,312 | 53,266 | 26,755 | 14,677 | 34,682 | 40,346 | 37,919 | 20,826 | 33,497 | 20,747 | 40,571 |
| 投資CF | -26,172 | -31,446 | -8,695 | -26,005 | -27,505 | -22,289 | -31,933 | -19,769 | -11,606 | -22,347 | -36,413 |
| 財務CF | -7,980 | -22,574 | -6,078 | -6,437 | -4,525 | -6,772 | -8,033 | 3,539 | -7,020 | -7,713 | -11,375 |
| フリーCF | 13,140 | 21,820 | 18,060 | -11,328 | 7,177 | 18,057 | 5,986 | 1,057 | 21,891 | -1,600 | 4,158 |
単位: 百万円