KOA
6999プライム/電気機器/KOA CORPORATION
売上高
723億
前年比 +12.7%
純利益
40億
前年比 +1419.6%
PER / PBR
15.7 / 0.70
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 72,287 | 64,120 | 64,835 | 75,072 | 64,955 | 50,378 | 55,895 | 52,515 | 45,600 | 45,462 | 46,595 |
| 営業利益 | 3,646 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 5,223 | 1,243 | 4,485 | 10,538 | 6,859 | 2,939 | 6,304 | 5,839 | 3,323 | 2,971 | 4,647 |
| 純利益 | 3,951 | 260 | 2,769 | 7,367 | 4,771 | 2,034 | 1,018 | 4,378 | 2,563 | 1,999 | 3,423 |
| EPS | 106.4 | 7.0 | 74.7 | 198.8 | 129.1 | 55.1 | 27.7 | 119.3 | 69.9 | 54.5 | 93.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 151,550 | 141,365 | 129,566 | 112,768 | 94,989 | 81,340 | 77,355 | 77,258 | 71,859 | 69,169 | 69,972 |
| 純資産 | 88,577 | 78,110 | 78,573 | 73,722 | 67,103 | 61,535 | 59,839 | 60,895 | 56,935 | 55,615 | 56,356 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 55.3% | 60.6% | 65.4% | 70.6% | — | 77.4% | 78.8% | 79.1% | 80.3% | 80.4% |
| BPS | 2385.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 0.3% | 3.6% | 10.5% | 7.4% | 3.4% | 1.7% | 7.4% | 4.6% | 3.6% | 6.4% |
| PER | — | 133.2倍 | 19.6倍 | 9.3倍 | 11.1倍 | 28.4倍 | 53.7倍 | 18.4倍 | 21.0倍 | 15.3倍 | 12.5倍 |
| 営業利益率 | 5.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 8,849 | 8,101 | 7,089 | 8,688 | 5,971 | 5,294 | 2,146 | 5,410 | 4,101 | 4,397 | 5,254 |
| 投資CF | -6,841 | -23,939 | -17,399 | -12,926 | -5,920 | -2,699 | -4,261 | -4,691 | -1,549 | -3,532 | -2,786 |
| 財務CF | -510 | 11,252 | 12,292 | 8,046 | 1,247 | 410 | -1,294 | -1,241 | -929 | -1,025 | -869 |
| フリーCF | 2,008 | -15,838 | -10,310 | -4,238 | 51 | 2,595 | -2,115 | 719 | 2,552 | 865 | 2,468 |
単位: 百万円