カナデビア
7004プライム/機械/Kanadevia Corporation
売上高
6452億
前年比 +5.7%
純利益
111億
前年比 -49.6%
PER / PBR
15.1 / 0.86
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.3%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 645,222 | 610,523 | 555,844 | 492,692 | 441,797 | 408,592 | 378,140 | 376,437 | 399,331 | 387,043 | 359,332 |
| 営業利益 | 12,192 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 13,621 | 24,329 | 25,646 | 17,834 | 11,783 | 11,792 | 6,720 | 3,365 | 11,225 | 12,272 | 7,568 |
| 純利益 | 11,137 | 22,103 | 18,999 | 15,577 | 7,899 | 4,258 | 5,445 | 2,171 | 5,864 | 5,848 | 5,100 |
| EPS | 66.2 | 131.3 | 112.7 | 92.4 | 46.9 | 25.3 | 32.3 | 12.9 | 34.8 | 35.0 | 30.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 718,640 | 609,666 | 533,593 | 479,682 | 461,161 | 429,336 | 429,040 | 391,860 | 393,587 | 401,648 | 408,803 |
| 純資産 | 203,400 | 197,895 | 168,946 | 141,311 | 132,926 | 128,167 | 120,410 | 119,014 | 117,810 | 120,666 | 117,530 |
| 自己資本比率 | 0.3% | 31.1% | 30.5% | 29.1% | 28.5% | — | 27.8% | 29.8% | 29.4% | 28.4% | 26.6% |
| BPS | 1169.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 12.6% | 12.6% | 11.5% | 6.1% | 3.5% | 4.6% | 1.9% | 5.1% | 5.2% | 4.9% |
| PER | — | 7.0倍 | 11.7倍 | 9.4倍 | 15.9倍 | 35.4倍 | 10.5倍 | 42.3倍 | 18.2倍 | 15.3倍 | 20.3倍 |
| 営業利益率 | 1.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 11,647 | 24,769 | 478 | 28,008 | 26,858 | 22,680 | -5,428 | -3,373 | 17,304 | 8,147 | 9,085 |
| 投資CF | -48,035 | -56,573 | -21,491 | -2,462 | 943 | -13,847 | -7,574 | -10,725 | -6,998 | -3,666 | -14,680 |
| 財務CF | 41,544 | 30,150 | -2,606 | -7,841 | -8,759 | -5,271 | 14,982 | -4,018 | -8,417 | -15,948 | 12,178 |
| フリーCF | -36,388 | -31,804 | -21,013 | 25,546 | 27,801 | 8,833 | -13,002 | -14,098 | 10,306 | 4,481 | -5,595 |
単位: 百万円