三菱重工業
7011プライム/機械/Mitsubishi Heavy Industries,Ltd.
セグメント数
5
2025 年度
総売上(セグメント合計)
5.08兆円
総セグメント利益
0億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EnergySystems | 1.82兆円 | +5.3% | — | — | — | — |
| 2025 | LogisticsThermalAndDriveSystems | 1.31兆円 | -0.6% | — | — | — | — |
| 2025 | AircraftDefenseAndSpace | 1.03兆円 | +30.2% | — | — | — | — |
| 2025 | PlantsAndInfrastructureSystems | 8,521億円 | +2.3% | — | — | — | — |
| 2025 | その他(調整) | 745億円 | +124.5% | — | — | — | — |
| 2024 | EnergySystems | 1.72兆円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | LogisticsThermalAndDriveSystems | 1.31兆円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | PlantsAndInfrastructureSystems | 8,332億円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | AircraftDefenseAndSpace | 7,915億円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | その他(調整) | 332億円 | — | — | — | — | — |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。