フロンティア・マネジメント
7038プライム/サービス業/Frontier Management Inc.
売上高
135億
前年比 +45.6%
純利益
-11億
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
— / 9.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,490 | 9,265 | 10,025 | 7,916 | 5,742 | 4,771 | 4,690 | 3,880 | 3,337 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -664 | -711 | 1,239 | 922 | 515 | 679 | 677 | 254 | 6 |
| 純利益 | -1,107 | -695 | 781 | 557 | 339 | 429 | 472 | 144 | -22 |
| EPS | -94.1 | -59.2 | 67.5 | 48.7 | 29.7 | 18.8 | 22.8 | 7.2 | -1.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 18,435 | 14,165 | 10,875 | 5,659 | 3,819 | 3,269 | 3,624 | 1,971 | 1,570 |
| 純資産 | 9,944 | 10,749 | 6,822 | 3,016 | 2,454 | 2,185 | 1,898 | 742 | 599 |
| 自己資本比率 | 9.2% | 18.6% | 34.0% | 51.7% | 63.0% | 66.8% | 52.4% | 37.6% | 38.2% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | 23.6% | 20.9% | 14.0% | 21.0% | 35.8% | 21.5% | — |
| PER | — | — | 22.4倍 | 25.9倍 | 25.3倍 | 19.3倍 | 16.2倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -2,051 | -2,519 | 226 | 1,250 | 317 | 138 | 629 | 358 | -276 |
| 投資CF | -2,661 | -64 | -1,378 | -487 | -32 | -203 | -22 | -14 | -37 |
| 財務CF | 1,059 | 4,303 | 3,788 | 647 | -405 | -318 | 649 | -175 | 163 |
| フリーCF | -4,712 | -2,583 | -1,152 | 763 | 285 | -66 | 607 | 345 | -313 |
単位: 百万円