Birdman
7063グロース/サービス業/Birdman Inc.
売上高
3億
前年比 -84.7%
純利益
-7億
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
— / 11.7%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 319 | 2,085 | 4,484 | 2,133 | 1,452 | 826 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -685 | -2,022 | 43 | 168 | 123 | 105 |
| 純利益 | -716 | -3,029 | -8 | 109 | 87 | 74 |
| EPS | -69.8 | -576.5 | -1.5 | 28.6 | 25.0 | 22.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,887 | 376 | 2,912 | 1,397 | 616 | 435 |
| 純資産 | 255 | -1,447 | 513 | 1,004 | 294 | 197 |
| 自己資本比率 | 11.7% | -392.6% | — | 70.9% | 47.8% | 45.4% |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | 17.0% | 35.4% | 37.3% |
| PER | — | — | — | 35.2倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -296 | -2,123 | -157 | 88 | 78 | 10 |
| 投資CF | 19 | 51 | 36 | -149 | 2 | -44 |
| 財務CF | 1,890 | 990 | 613 | 561 | 38 | 72 |
| フリーCF | -278 | -2,071 | -122 | -61 | 81 | -34 |
単位: 百万円