フィードフォースグループ
7068グロース/サービス業/Feedforce Group Inc.
売上高
44億
前年比 +3.4%
純利益
10億
前年比 +111.8%
PER / PBR
14.4 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
33.4% / 42.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,373 | 4,229 | 3,966 | 3,005 | 2,587 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,527 | 1,166 | 1,020 | 912 | 874 |
| 純利益 | 1,002 | 473 | 112 | 602 | 472 |
| EPS | 39.7 | 18.2 | 4.3 | 23.2 | 18.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 7,653 | 7,559 | 7,119 | 8,019 | 6,467 |
| 純資産 | 3,321 | 2,889 | 2,890 | 3,148 | 2,401 |
| 自己資本比率 | 42.0% | 36.9% | 39.0% | 37.2% | 36.6% |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 33.4% | 17.0% | 3.9% | 22.5% | 28.5% |
| PER | 15.3倍 | 35.3倍 | 212.7倍 | 17.9倍 | 52.3倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,405 | 862 | 175 | 623 | 1,333 |
| 投資CF | -43 | 74 | -115 | -880 | -11 |
| 財務CF | -651 | -10 | -1,047 | 699 | -312 |
| フリーCF | 1,362 | 936 | 60 | -257 | 1,322 |
単位: 百万円