Fast Fitness Japan
7092プライム/サービス業/Fast Fitness Japan Incorporated
売上高
180億
前年比 +13.8%
純利益
20億
前年比 -4.6%
PER / PBR
21.4 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
15.1% / 63.4%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,009 | 15,825 | 14,787 | 13,097 | 11,163 | 11,333 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 3,326 | 3,635 | 3,402 | 2,943 | 2,255 | 2,828 |
| 純利益 | 2,026 | 2,123 | 1,914 | 1,702 | 920 | 1,627 |
| EPS | 108.2 | 72.7 | 65.6 | 58.4 | 37.7 | 72.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 21,918 | 21,798 | 21,195 | 21,429 | 21,093 | 15,624 |
| 純資産 | 13,906 | 12,900 | 11,221 | 9,662 | 8,128 | 3,318 |
| 自己資本比率 | 63.4% | 59.2% | 52.9% | 45.1% | 38.5% | 21.2% |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.1% | 17.6% | 18.3% | 19.1% | 16.1% | 64.6% |
| PER | 12.5倍 | 9.7倍 | 13.9倍 | 20.4倍 | 50.0倍 | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,772 | 3,343 | 2,982 | 3,346 | 1,949 | 2,327 |
| 投資CF | -2,446 | -790 | -743 | -1,467 | -2,167 | -3,624 |
| 財務CF | -2,430 | -2,038 | -2,012 | -1,755 | 4,842 | 2,471 |
| フリーCF | 326 | 2,553 | 2,239 | 1,879 | -218 | -1,297 |
単位: 百万円