一家ホールディングス
7127スタンダード/小売業/Ikka Holdings Co.,Ltd.
売上高
101億
前年比 +9.3%
純利益
-2億
前年比 -318.0%
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
-18.2% / 15.1%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,090 | 9,233 | 8,376 | 4,425 |
| 営業利益 | — | — | — | — |
| 経常利益 | -100 | 219 | 131 | -752 |
| 純利益 | -172 | 79 | 80 | 190 |
| EPS | -24.2 | 11.1 | 11.9 | 28.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 5,710 | 5,381 | 4,767 | 4,659 |
| 純資産 | 897 | 1,063 | 938 | 598 |
| 自己資本比率 | 15.1% | 19.2% | 19.2% | — |
| BPS | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -18.2% | 8.1% | 10.7% | 64.8% |
| PER | — | 62.9倍 | 49.5倍 | 18.4倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 183 | 537 | 483 | — |
| 投資CF | -671 | -418 | -341 | -563 |
| 財務CF | 356 | 270 | -53 | -140 |
| フリーCF | -488 | 119 | 142 | — |
単位: 百万円