トヨタ自動車
7203プライム/輸送用機器/TOYOTA MOTOR CORPORATION
売上高
50.68兆
前年比 +177.3%
純利益
3.85兆
PER / PBR
11.4 / 1.10
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 50,684,952 | 18,277,671 | 17,575,593 | 14,076,956 | 12,607,858 | 11,761,405 |
| 営業利益 | 3,766,216 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 5,152,996 | 4,538,037 | 5,578,695 | 3,520,848 | 2,171,530 | 1,886,691 |
| 純利益 | 3,848,098 | — | — | — | — | — |
| EPS | 295.3 | 290.1 | 325.6 | 215.0 | 122.0 | 23.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 105,522,331 | 29,046,699 | 28,161,955 | 23,230,320 | 20,991,040 | 21,198,281 |
| 純資産 | 41,020,068 | 21,504,804 | 20,440,081 | 16,493,041 | 14,607,272 | 13,894,021 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 74.0% | 72.6% | 71.0% | 69.6% | 65.5% |
| BPS | 3062.8 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 18.3% | 23.8% | 18.9% | 11.9% | 12.4% |
| PER | — | 9.0倍 | 11.6倍 | 8.7倍 | 18.2倍 | 14.8倍 |
| 営業利益率 | 7.4% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 5,472,920 | — | — | — | — | — |
| 投資CF | -1,520,307 | — | — | — | — | — |
| 財務CF | -536,659 | — | — | — | — | — |
| フリーCF | 3,952,613 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円