田中精密工業
7218スタンダード/輸送用機器/TANAKA SEIMITSU KOGYO CO.,LTD.
売上高
405億
前年比 -4.9%
純利益
18億
前年比 -19.4%
PER / PBR
6.2 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
7.7% / 55.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 40,474 | 42,545 | 34,228 | 29,671 | 26,041 | 32,005 | 38,116 | 38,403 | 39,753 | 40,655 | 48,013 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 3,135 | 3,974 | 2,842 | 1,292 | -198 | -163 | 1,652 | 1,979 | 2,112 | 1,489 | 842 |
| 純利益 | 1,789 | 2,219 | 1,023 | 374 | -572 | -671 | 484 | 1,317 | 1,003 | 682 | -3,522 |
| EPS | 185.3 | 228.7 | 104.8 | 38.3 | -58.6 | -68.7 | 49.6 | 134.9 | 102.8 | 69.8 | -360.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 43,718 | 42,681 | 39,278 | 36,842 | 36,898 | 36,840 | 39,431 | 39,695 | 41,275 | 43,348 | 50,814 |
| 純資産 | 31,056 | 30,146 | 25,319 | 22,723 | 21,155 | 21,251 | 23,077 | 22,908 | 21,465 | 19,829 | 20,923 |
| 自己資本比率 | 55.0% | 53.2% | 47.3% | 44.8% | — | — | 43.3% | 43.3% | 38.7% | 33.6% | 30.3% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.7% | 10.8% | 5.8% | 2.4% | -3.7% | -4.1% | 2.8% | 7.9% | 6.6% | 4.5% | -21.9% |
| PER | 5.4倍 | 6.0倍 | 6.4倍 | — | — | — | 16.4倍 | 6.5倍 | 7.8倍 | 10.7倍 | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 4,422 | 7,423 | 4,976 | 2,370 | 3,059 | 3,608 | 4,582 | 5,347 | 5,925 | 6,445 | 5,224 |
| 投資CF | -3,131 | -2,823 | -1,107 | -1,702 | -1,445 | -4,068 | -3,294 | -1,949 | -1,877 | -2,282 | -5,514 |
| 財務CF | -2,095 | -3,664 | -2,666 | -1,385 | -880 | 1,181 | -1,276 | -2,400 | -3,982 | -4,128 | -261 |
| フリーCF | 1,291 | 4,600 | 3,868 | 668 | 1,614 | -460 | 1,288 | 3,398 | 4,048 | 4,163 | -290 |
単位: 百万円