ユタカ技研
7229スタンダード/輸送用機器/YUTAKA GIKEN CO.,LTD.
セグメント数
5
2025 年度
総売上(セグメント合計)
1,946億円
総セグメント利益
63億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NorthAmerica | 704億円 | +8.0% | 12億円 | 1.7% | -28.1% | — |
| 2025 | China | 456億円 | -48.4% | 9億円 | 1.9% | -82.2% | — |
| 2025 | Japan | 423億円 | +0.7% | 14億円 | 3.2% | +35.9% | — |
| 2025 | Asia | 349億円 | -2.9% | 26億円 | 7.4% | -21.9% | — |
| 2025 | その他(調整) | 14億円 | -3.9% | 2億円 | 16.4% | -40.0% | — |
| 2024 | China | 884億円 | — | 50億円 | 5.6% | — | — |
| 2024 | NorthAmerica | 652億円 | — | 16億円 | 2.5% | — | — |
| 2024 | Japan | 421億円 | — | 10億円 | 2.4% | — | — |
| 2024 | Asia | 359億円 | — | 33億円 | 9.2% | — | — |
| 2024 | その他(調整) | 15億円 | — | 4億円 | 26.3% | — | — |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。