曙ブレーキ工業
7238プライム/輸送用機器/AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO.,LTD.
売上高
1601億
前年比 -1.0%
純利益
18億
前年比 +997.0%
PER / PBR
18.1 / 1.04
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 160,109 | 161,672 | 166,301 | 153,984 | 135,498 | 134,003 | 243,668 | 264,921 | 266,099 | 281,341 | 254,157 |
| 営業利益 | 5,567 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 4,790 | -2,271 | 3,780 | 2,256 | 6,072 | -1,808 | -2,808 | 5,796 | 761 | -6,815 | 2,833 |
| 純利益 | 1,843 | 168 | 3,452 | 960 | 4,154 | -11,913 | -18,264 | 782 | 354 | -19,462 | -6,095 |
| EPS | 6.8 | 1.0 | 25.8 | 7.2 | 31.1 | -89.2 | -137.1 | 5.9 | 2.7 | -146.3 | -45.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 128,847 | 128,326 | 150,475 | 141,299 | 139,674 | 132,627 | 168,583 | 193,431 | 201,790 | 204,404 | 225,894 |
| 純資産 | 57,608 | 55,945 | 60,467 | 50,290 | 48,901 | 42,642 | 7,880 | 31,492 | 29,380 | 30,103 | 59,919 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 38.6% | 34.8% | 30.7% | 30.5% | 28.1% | 1.7% | 14.0% | 12.4% | 11.6% | 23.9% |
| BPS | 117.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 0.3% | 7.2% | 2.2% | — | — | — | 3.0% | 1.4% | — | — |
| PER | — | 105.9倍 | 5.7倍 | 20.2倍 | — | — | — | 48.7倍 | 131.0倍 | — | — |
| 営業利益率 | 3.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 4,808 | 1,446 | 7,622 | 4,649 | 5,474 | 5,587 | 5,237 | 19,354 | 14,138 | 7,516 | 10,210 |
| 投資CF | -2,415 | 5,974 | -3,516 | -6,428 | -2,237 | -2,742 | -3,326 | -11,101 | -15,887 | -10,082 | -17,708 |
| 財務CF | -925 | -18,536 | -1,924 | -1,743 | -1,148 | -4,982 | 4,369 | -11,276 | -2,796 | 11,222 | 5,812 |
| フリーCF | 2,393 | 7,420 | 4,106 | -1,779 | 3,237 | 2,845 | 1,911 | 8,253 | -1,749 | -2,566 | -7,498 |
単位: 百万円