スズキ
7269プライム/輸送用機器/SUZUKI MOTOR CORPORATION
セグメント数
4
2025 年度
総売上(セグメント合計)
5.83兆円
総セグメント利益
6,428億円
データカバー
3年
2023 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AutomobileBusiness | 5.31兆円 | +8.9% | 5,676億円 | 10.7% | +33.9% | 4.63兆円 |
| 2025 | MotorcycleBusiness | 3,981億円 | +9.1% | 408億円 | 10.3% | +4.4% | 3,806億円 |
| 2025 | MarineBusiness | 1,097億円 | -1.8% | 306億円 | 27.9% | +11.4% | 936億円 |
| 2025 | OtherBusiness(調整) | 121億円 | +7.9% | 38億円 | 31.5% | +13.5% | 194億円 |
| 2024 | AutomobileBusiness | 4.87兆円 | — | 4,239億円 | 8.7% | — | 4.42兆円 |
| 2024 | MotorcycleBusiness | 3,650億円 | — | 391億円 | 10.7% | — | 3,587億円 |
| 2024 | MarineBusiness | 1,117億円 | — | 274億円 | 24.6% | — | 838億円 |
| 2024 | OtherBusiness(調整) | 112億円 | — | 34億円 | 30.0% | — | 181億円 |
| 2023 | MotorcycleBusiness | — | — | — | — | — | 3,035億円 |
| 2023 | AutomobileBusiness | — | — | — | — | — | 3.56兆円 |
| 2023 | MarineBusiness | — | — | — | — | — | 894億円 |
| 2023 | OtherBusiness(調整) | — | — | — | — | — | 177億円 |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。