エクセディ
7278プライム/輸送用機器/EXEDY Corporation
売上高
—
純利益
137億
前年比 +7.3%
PER / PBR
15.1 / 1.08
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 309,564 | 308,338 | 285,639 | 261,095 | 227,420 | 263,899 | 282,398 | 283,319 | 268,188 |
| 営業利益 | 22,230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 23,649 | 20,405 | -13,274 | 9,916 | 19,467 | 9,066 | 14,964 | 19,039 | 22,499 | 21,744 |
| 純利益 | 13,680 | 12,744 | -10,023 | 4,591 | 12,477 | 4,983 | 9,492 | 12,967 | 15,791 | 14,237 |
| EPS | 374.3 | 304.1 | -213.4 | 97.8 | 265.9 | 106.2 | 198.3 | 269.5 | 328.7 | 296.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 320,103 | 303,912 | 321,935 | 331,875 | 332,785 | 312,741 | 301,019 | 311,975 | 307,385 | 296,089 |
| 純資産 | 208,272 | 180,478 | 218,548 | 225,563 | 221,756 | 203,927 | 196,938 | 200,153 | 191,455 | 180,127 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 59.4% | 67.9% | 68.0% | 66.6% | — | — | 64.2% | 62.3% | 60.8% |
| BPS | 5274.1 | 4927.0 | 4653.3 | 4803.9 | 4725.4 | 4347.7 | 4200.2 | 4157.7 | 3984.3 | 3749.5 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 6.4% | -4.5% | 2.1% | 5.9% | 2.5% | 4.8% | 6.6% | 8.5% | 8.1% |
| PER | — | — | — | 18.5倍 | 5.9倍 | 15.8倍 | 8.1倍 | 8.9倍 | 10.2倍 | 10.7倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 40,567 | 31,495 | 37,609 | 27,224 | 28,434 | 30,105 | — | 31,760 | 33,006 | 33,362 |
| 投資CF | -20,093 | -8,724 | -13,407 | -12,794 | -15,494 | -16,765 | -26,515 | -27,763 | -22,921 | -28,628 |
| 財務CF | -16,962 | -28,720 | -11,406 | -11,179 | -10,540 | -8,450 | -8,638 | -3,260 | -7,616 | 5,166 |
| フリーCF | 20,474 | 22,771 | 24,202 | 14,430 | 12,940 | 13,340 | — | 3,997 | 10,085 | 4,734 |
単位: 百万円