日本プラスト
7291スタンダード/輸送用機器/NIHON PLAST CO.,LTD.
売上高
1149億
前年比 -4.8%
純利益
20億
前年比 +3492.9%
PER / PBR
4.0 / 0.21
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 114,861 | 120,591 | 124,255 | 103,359 | 86,504 | 83,065 | 106,141 | 115,563 | 114,689 | 128,652 | 139,183 | 123,325 |
| 営業利益 | 2,647 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 2,499 | 2,006 | 2,920 | -749 | -289 | 1,669 | 4,021 | 5,442 | 3,678 | 5,104 | 3,517 | 3,156 |
| 純利益 | 2,012 | 56 | 2,478 | -3,602 | -8,018 | -1,045 | 2,356 | 3,882 | 2,015 | 3,986 | 2,115 | 2,388 |
| EPS | 106.2 | 3.0 | 129.8 | -188.3 | -419.4 | -54.4 | 121.6 | 200.3 | 119.8 | 247.4 | 128.7 | 179.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 85,450 | 83,707 | 81,934 | 81,450 | 79,536 | 74,536 | 74,784 | 76,367 | 77,747 | 81,148 | 78,389 | 89,492 |
| 純資産 | 37,503 | 34,538 | 31,057 | 26,219 | 27,377 | 32,911 | 34,816 | 33,600 | 31,296 | 25,718 | 23,763 | 22,926 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 41.3% | 37.9% | 32.2% | 34.4% | — | — | 44.0% | 40.3% | 31.6% | 30.3% | 25.6% |
| BPS | 1986.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 0.2% | 8.7% | -13.4% | -26.6% | -3.1% | 6.9% | 12.0% | 7.1% | 16.1% | 9.1% | 12.1% |
| PER | — | 112.1倍 | — | — | — | — | 3.6倍 | 3.9倍 | 7.7倍 | 5.1倍 | 7.8倍 | 5.5倍 |
| 営業利益率 | 2.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,037 | 6,151 | 11,483 | 5,466 | 1,306 | 5,285 | 6,337 | 10,398 | 6,279 | 8,719 | 10,251 | 4,308 |
| 投資CF | -4,254 | -3,593 | -2,745 | -5,099 | -6,869 | -5,862 | -6,111 | -4,733 | -6,077 | -4,758 | -5,526 | -8,473 |
| 財務CF | 827 | -959 | -8,399 | -1,664 | 6,378 | 1,790 | -1,516 | -2,492 | -1,660 | -844 | -10,217 | 5,122 |
| フリーCF | -2,217 | 2,558 | 8,738 | 367 | -5,563 | -577 | 226 | 5,665 | 202 | 3,961 | 4,725 | -4,165 |
単位: 百万円