シマノ
7309プライム/輸送用機器/SHIMANO INC.
売上高
4662億
前年比 +3.4%
純利益
340億
前年比 -55.5%
PER / PBR
41.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
3.9% / 92.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 466,243 | 450,993 | 474,362 | 628,909 | 546,515 | 363,230 | 348,035 | 335,800 | 322,998 | 378,645 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 47,029 | 98,674 | 103,369 | 176,568 | 152,562 | 69,471 | 73,588 | 55,748 | 70,002 | 101,110 |
| 純利益 | 33,991 | 76,329 | 61,142 | 128,178 | 115,937 | 51,833 | 53,931 | 38,443 | 50,964 | 76,190 |
| EPS | 388.2 | 853.4 | 676.8 | 1408.2 | 1252.6 | 559.1 | 581.8 | 414.7 | 549.8 | 821.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 938,250 | 958,953 | 871,731 | 826,413 | 705,370 | 538,769 | 503,845 | 488,770 | 443,954 | 429,080 |
| 純資産 | 869,501 | 883,613 | 802,396 | 741,095 | 616,651 | 489,236 | 453,457 | 430,465 | 391,381 | 371,298 |
| 自己資本比率 | 92.5% | 92.0% | 91.9% | 89.6% | — | 90.8% | 90.0% | 88.0% | 88.0% | 86.3% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.9% | 9.1% | 7.9% | 18.9% | 20.2% | 11.0% | 12.2% | 9.4% | 13.4% | 21.7% |
| PER | 42.6倍 | 25.1倍 | 32.3倍 | 14.9倍 | 24.5倍 | 31.8倍 | 26.7倍 | 38.2倍 | 33.4倍 | 22.7倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 63,780 | 87,032 | 114,567 | 110,684 | 112,439 | 67,897 | 49,593 | 69,265 | 64,034 | 81,309 |
| 投資CF | -40,675 | -35,810 | -31,760 | -33,378 | -20,129 | 34,409 | -49,008 | -51,657 | -34,054 | -26,259 |
| 財務CF | -80,319 | -49,476 | -43,961 | -58,422 | -58,774 | -12,832 | -21,709 | -15,173 | -15,536 | -14,508 |
| フリーCF | 23,105 | 51,222 | 82,807 | 77,306 | 92,310 | 102,306 | 585 | 17,608 | 29,980 | 55,050 |
単位: 百万円