テイ・エス テック
7313プライム/輸送用機器/TS TECH CO.,LTD.
売上高
—
純利益
71億
前年比 -17.3%
PER / PBR
29.7 / 0.67
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 460,514 | 441,713 | 409,200 | 349,958 | 346,149 | 359,682 | 412,072 | 479,490 | 425,794 | 458,732 | 422,317 |
| 営業利益 | 10,325 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 15,461 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 純利益 | 7,134 | 8,630 | 10,214 | 5,343 | 12,416 | 20,741 | 15,064 | 25,750 | 30,115 | 19,622 | 23,528 | 22,585 |
| EPS | 60.4 | 70.7 | 80.1 | 41.4 | 46.3 | 76.4 | 55.4 | 189.3 | 221.4 | 144.3 | 173.0 | 166.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 422,709 | 432,366 | 446,214 | 416,226 | 415,985 | 390,478 | 341,820 | 358,265 | 351,944 | 322,202 | 303,948 | 296,858 |
| 純資産 | 327,598 | 306,302 | 326,932 | 298,791 | 296,855 | 277,017 | 254,745 | 255,617 | 235,589 | 212,417 | 197,060 | 192,116 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 70.8% | 73.3% | 71.8% | 71.4% | — | — | 71.3% | 66.9% | 65.9% | 64.8% | 64.7% |
| BPS | 2655.6 | 2568.5 | 2563.6 | 2343.4 | 1117.4 | 1031.7 | 936.6 | 1879.6 | 1732.3 | 1561.9 | 1449.0 | 1412.7 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 2.7% | 3.3% | 1.8% | 4.3% | 7.8% | 5.9% | 10.5% | 13.4% | 9.6% | 12.1% | 12.8% |
| PER | — | 23.8倍 | 25.1倍 | 40.6倍 | 14.9倍 | 10.8倍 | 11.5倍 | 8.4倍 | 9.5倍 | 10.4倍 | 7.6倍 | 9.8倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 22,607 | 28,713 | 37,659 | 30,445 | 20,018 | 25,151 | 44,193 | 43,806 | 48,406 | 34,045 | 47,531 | 35,056 |
| 投資CF | -23,719 | -35,867 | -8,669 | -20,970 | -17,196 | -11,709 | -5,366 | -18,321 | -12,742 | -12,409 | -25,299 | -22,771 |
| 財務CF | -22,716 | -31,443 | -17,818 | -18,860 | -23,638 | -14,647 | -12,917 | -16,390 | -11,858 | -14,214 | -12,319 | -11,231 |
| フリーCF | -1,112 | -7,154 | 28,990 | 9,475 | 2,822 | 13,442 | 38,827 | 25,485 | 35,664 | 21,636 | 22,232 | 12,285 |
単位: 百万円