小田原機器
7314スタンダード/輸送用機器/ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD.
売上高
77億
前年比 +25.6%
純利益
97百万
前年比 -67.1%
PER / PBR
38.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
2.3% / 57.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,673 | 6,110 | 3,930 | 4,687 | 3,584 | 6,218 | 3,341 | 3,122 | 3,519 | 4,532 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 200 | 382 | 221 | 31 | 188 | 263 | -1,030 | -571 | 218 | 282 |
| 純利益 | 97 | 293 | 192 | -43 | 100 | 195 | -1,138 | -31 | 132 | 181 |
| EPS | 30.3 | 92.8 | 61.0 | -13.6 | 32.0 | 31.5 | -184.5 | -5.1 | 21.5 | 29.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 7,296 | 9,852 | 7,670 | 5,417 | 6,024 | 7,133 | 7,213 | 6,228 | 6,419 | 6,407 |
| 純資産 | 4,157 | 4,139 | 3,940 | 3,736 | 3,904 | 3,795 | 3,606 | 4,825 | 4,913 | 4,809 |
| 自己資本比率 | 57.0% | 42.0% | 51.4% | 69.0% | — | 53.2% | 50.0% | 77.5% | 76.5% | 75.1% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.3% | 7.3% | 5.0% | -1.1% | 2.6% | 5.3% | -27.0% | -0.6% | 2.7% | 3.8% |
| PER | 39.5倍 | 13.3倍 | — | — | 16.5倍 | 10.5倍 | — | — | 12.4倍 | 9.1倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,453 | -1,140 | -1,053 | 375 | 132 | 1,413 | -2,785 | -221 | 727 | -246 |
| 投資CF | -26 | -144 | -56 | -130 | -245 | 462 | 835 | 137 | -36 | 26 |
| 財務CF | -2,482 | 1,515 | 1,508 | -451 | 370 | -68 | 1,422 | -46 | -54 | -63 |
| フリーCF | 1,428 | -1,285 | -1,109 | 245 | -113 | 1,875 | -1,951 | -84 | 690 | -219 |
単位: 百万円