おきなわフィナンシャルグループ
7350プライム/銀行業/Okinawa Financial Group,Inc.
経常収益
588億
前年比 +9.7%
純利益
79億
前年比 +26.8%
PER / PBR
14.5 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
5.1% / 5.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 58,756 | 53,573 | 52,687 | 50,480 |
| 営業利益 | — | — | — | — |
| 経常利益 | 10,486 | 8,833 | 8,581 | 8,004 |
| 純利益 | 7,941 | 6,262 | 5,835 | 5,012 |
| EPS | 371.9 | 290.5 | 251.0 | 211.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 2,979,042 | 2,933,921 | 2,876,784 | 2,855,256 |
| 純資産 | 153,508 | 156,920 | 153,666 | 159,392 |
| 自己資本比率 | 5.2% | 5.3% | 5.3% | 5.6% |
| BPS | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.1% | 4.0% | 3.7% | 3.1% |
| PER | 6.9倍 | 9.1倍 | 8.3倍 | 9.7倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 17,245 | -42,593 | -50,068 | 188,081 |
| 投資CF | -106,595 | -25,076 | -28,553 | -48,787 |
| 財務CF | -1,930 | -5,256 | -2,760 | -4,096 |
| フリーCF | -89,350 | -67,669 | -78,621 | 139,294 |
単位: 百万円