アズワン
7476プライム/卸売業/AS ONE CORPORATION
売上高
1107億
前年比 +6.7%
純利益
92億
前年比 +11.5%
PER / PBR
17.4 / 2.24
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 110,698 | 103,751 | 95,536 | 91,421 | 86,954 | 81,606 | 70,390 | 66,733 | 60,960 | 55,948 | 53,577 | 52,042 |
| 営業利益 | 12,838 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 13,228 | 12,071 | 10,825 | 11,637 | 9,568 | 10,195 | 8,823 | 7,752 | 6,844 | 6,306 | 5,991 | 6,158 |
| 純利益 | 9,179 | 8,229 | 7,500 | 8,112 | 7,202 | 5,988 | 5,966 | 5,264 | 4,685 | 4,213 | 3,879 | 3,869 |
| EPS | 128.3 | 114.9 | 25.9 | 27.4 | 24.1 | 20.0 | 20.0 | 70.5 | 62.3 | 55.2 | 50.6 | 50.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 102,421 | 100,140 | 95,832 | 97,479 | 96,105 | 94,225 | 81,520 | 78,774 | 77,831 | 70,986 | 69,615 | 66,668 |
| 純資産 | 71,178 | 66,709 | 64,662 | 63,968 | 66,154 | 62,761 | 56,494 | 53,252 | 52,467 | 50,169 | 48,615 | 45,850 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 66.5% | 67.3% | 65.5% | 68.7% | 66.5% | 69.2% | 67.5% | 67.0% | 70.6% | 69.8% | 68.8% |
| BPS | 998.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 12.6% | 11.7% | 12.5% | 11.2% | 10.1% | 10.9% | 10.0% | 9.2% | 8.5% | 8.2% | 8.8% |
| PER | — | 20.2倍 | 25.6倍 | 25.6倍 | 37.6倍 | 43.4倍 | 29.8倍 | 31.2倍 | 27.2倍 | 21.8倍 | 21.1倍 | 18.0倍 |
| 営業利益率 | 11.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 6,469 | 9,311 | 6,496 | 6,969 | 8,840 | 5,381 | 6,312 | 5,792 | 3,038 | 4,731 | 5,303 | 3,171 |
| 投資CF | -2,474 | 850 | -1,928 | -367 | 591 | -2,116 | -3,457 | -448 | 3,354 | -1,924 | -2,182 | -5,511 |
| 財務CF | -8,055 | -659 | -9,038 | -7,283 | -5,162 | 11 | -2,873 | -5,052 | -4,626 | -3,548 | -2,580 | -2,424 |
| フリーCF | 3,995 | 10,161 | 4,568 | 6,602 | 9,431 | 3,265 | 2,855 | 5,343 | 6,392 | 2,807 | 3,121 | -2,340 |
単位: 百万円