プラザホールディングス
7502スタンダード/サービス業/PLAZA HOLDINGS CO.,LTD.
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1,782.0 | 1,800.0 | 1,782.0 | 1,792.0 | -7.0 | -0.39% | 1,800 |
| 2026-03-12 | 1,805.0 | 1,806.0 | 1,780.0 | 1,799.0 | -6.0 | -0.33% | 2,400 |
| 2026-03-11 | 1,804.0 | 1,807.0 | 1,800.0 | 1,805.0 | +5.0 | +0.28% | 1,200 |
| 2026-03-10 | 1,795.0 | 1,800.0 | 1,795.0 | 1,800.0 | +5.0 | +0.28% | 1,500 |
| 2026-03-09 | 1,787.0 | 1,799.0 | 1,780.0 | 1,795.0 | +7.0 | +0.39% | 2,600 |
| 2026-03-06 | 1,785.0 | 1,793.0 | 1,785.0 | 1,788.0 | +4.0 | +0.22% | 1,200 |
| 2026-03-05 | 1,793.0 | 1,797.0 | 1,784.0 | 1,784.0 | +7.0 | +0.39% | 2,700 |
| 2026-03-04 | 1,805.0 | 1,805.0 | 1,770.0 | 1,777.0 | -43.0 | -2.36% | 6,500 |
| 2026-03-03 | 1,830.0 | 1,830.0 | 1,820.0 | 1,820.0 | -2.0 | -0.11% | 4,100 |
| 2026-03-02 | 1,831.0 | 1,831.0 | 1,822.0 | 1,822.0 | -9.0 | -0.49% | 2,500 |
| 2026-02-27 | 1,828.0 | 1,831.0 | 1,828.0 | 1,831.0 | +3.0 | +0.16% | 1,600 |
| 2026-02-26 | 1,835.0 | 1,841.0 | 1,828.0 | 1,828.0 | -7.0 | -0.38% | 3,800 |
| 2026-02-25 | 1,820.0 | 1,835.0 | 1,820.0 | 1,835.0 | +16.0 | +0.88% | 2,000 |
| 2026-02-24 | 1,818.0 | 1,825.0 | 1,818.0 | 1,819.0 | +1.0 | +0.06% | 1,900 |
| 2026-02-20 | 1,820.0 | 1,820.0 | 1,818.0 | 1,818.0 | 0.0 | 0.00% | 700 |
| 2026-02-19 | 1,822.0 | 1,823.0 | 1,818.0 | 1,818.0 | 0.0 | 0.00% | 2,100 |
| 2026-02-18 | 1,816.0 | 1,820.0 | 1,816.0 | 1,818.0 | +2.0 | +0.11% | 1,300 |
| 2026-02-17 | 1,817.0 | 1,819.0 | 1,816.0 | 1,816.0 | -4.0 | -0.22% | 700 |
| 2026-02-16 | 1,819.0 | 1,820.0 | 1,816.0 | 1,820.0 | +5.0 | +0.28% | 2,000 |
| 2026-02-13 | 1,819.0 | 1,820.0 | 1,815.0 | 1,815.0 | -3.0 | -0.17% | 2,300 |
| 2026-02-12 | 1,815.0 | 1,818.0 | 1,815.0 | 1,818.0 | +2.0 | +0.11% | 1,300 |
| 2026-02-10 | 1,815.0 | 1,822.0 | 1,810.0 | 1,816.0 | -2.0 | -0.11% | 2,800 |
| 2026-02-09 | 1,818.0 | 1,818.0 | 1,812.0 | 1,818.0 | +14.0 | +0.78% | 2,300 |
| 2026-02-06 | 1,796.0 | 1,814.0 | 1,796.0 | 1,804.0 | +9.0 | +0.50% | 3,000 |
| 2026-02-05 | 1,795.0 | 1,797.0 | 1,795.0 | 1,795.0 | +1.0 | +0.06% | 2,100 |
| 2026-02-04 | 1,794.0 | 1,795.0 | 1,793.0 | 1,794.0 | 0.0 | 0.00% | 2,300 |
| 2026-02-03 | 1,797.0 | 1,797.0 | 1,794.0 | 1,794.0 | -3.0 | -0.17% | 1,600 |
| 2026-02-02 | 1,796.0 | 1,798.0 | 1,793.0 | 1,797.0 | +7.0 | +0.39% | 1,900 |
| 2026-01-30 | 1,780.0 | 1,790.0 | 1,780.0 | 1,790.0 | +4.0 | +0.22% | 3,300 |
| 2026-01-29 | 1,780.0 | 1,788.0 | 1,780.0 | 1,786.0 | +4.0 | +0.22% | 1,800 |
| 2026-01-28 | 1,799.0 | 1,799.0 | 1,781.0 | 1,782.0 | -14.0 | -0.78% | 6,500 |
| 2026-01-27 | 1,793.0 | 1,800.0 | 1,792.0 | 1,796.0 | +2.0 | +0.11% | 4,600 |
| 2026-01-26 | 1,779.0 | 1,803.0 | 1,776.0 | 1,794.0 | -54.0 | -2.92% | 76,100 |
| 2026-01-23 | 1,870.0 | 1,870.0 | 1,848.0 | 1,848.0 | -22.0 | -1.18% | 10,300 |
| 2026-01-22 | 1,885.0 | 1,893.0 | 1,870.0 | 1,870.0 | -41.0 | -2.15% | 4,500 |
| 2026-01-21 | 1,912.0 | 1,912.0 | 1,893.0 | 1,911.0 | -27.0 | -1.39% | 1,400 |
| 2026-01-20 | 1,928.0 | 1,938.0 | 1,895.0 | 1,938.0 | -30.0 | -1.52% | 3,600 |
| 2026-01-19 | 1,969.0 | 1,969.0 | 1,968.0 | 1,968.0 | +3.0 | +0.15% | 300 |
| 2026-01-16 | 1,961.0 | 1,977.0 | 1,961.0 | 1,965.0 | 0.0 | 0.00% | 600 |
| 2026-01-15 | 1,961.0 | 1,965.0 | 1,960.0 | 1,965.0 | +4.0 | +0.20% | 900 |
| 2026-01-14 | 1,952.0 | 1,974.0 | 1,952.0 | 1,961.0 | +10.0 | +0.51% | 800 |
| 2026-01-13 | 1,945.0 | 1,954.0 | 1,945.0 | 1,951.0 | +21.0 | +1.09% | 1,200 |
| 2026-01-09 | 1,930.0 | 1,930.0 | 1,930.0 | 1,930.0 | 0.0 | 0.00% | 100 |
| 2026-01-08 | 1,929.0 | 1,930.0 | 1,929.0 | 1,930.0 | +1.0 | +0.05% | 500 |
| 2026-01-07 | 1,928.0 | 1,929.0 | 1,928.0 | 1,929.0 | +9.0 | +0.47% | 800 |
| 2026-01-06 | 1,927.0 | 1,929.0 | 1,920.0 | 1,920.0 | -7.0 | -0.36% | 1,000 |
| 2026-01-05 | 1,929.0 | 1,930.0 | 1,927.0 | 1,927.0 | +3.0 | +0.16% | 800 |
| 2025-12-30 | 1,916.0 | 1,924.0 | 1,916.0 | 1,924.0 | +4.0 | +0.21% | 300 |
| 2025-12-29 | 1,922.0 | 1,922.0 | 1,920.0 | 1,920.0 | +20.0 | +1.05% | 200 |
| 2025-12-26 | 1,900.0 | 1,900.0 | 1,900.0 | 1,900.0 | -7.0 | -0.37% | 300 |
| 2025-12-25 | 1,904.0 | 1,908.0 | 1,904.0 | 1,907.0 | -2.0 | -0.10% | 600 |
| 2025-12-24 | 1,910.0 | 1,910.0 | 1,905.0 | 1,909.0 | -1.0 | -0.05% | 400 |
| 2025-12-23 | 1,910.0 | 1,910.0 | 1,910.0 | 1,910.0 | -17.0 | -0.88% | 100 |
| 2025-12-22 | 1,930.0 | 1,930.0 | 1,915.0 | 1,927.0 | +14.0 | +0.73% | 700 |
| 2025-12-19 | 1,911.0 | 1,930.0 | 1,911.0 | 1,913.0 | +4.0 | +0.21% | 1,400 |
| 2025-12-18 | 1,907.0 | 1,909.0 | 1,905.0 | 1,909.0 | +9.0 | +0.47% | 600 |
| 2025-12-17 | 1,888.0 | 1,900.0 | 1,888.0 | 1,900.0 | +15.0 | +0.80% | 1,200 |
| 2025-12-16 | 1,885.0 | 1,885.0 | 1,885.0 | 1,885.0 | 0.0 | 0.00% | — |
| 2025-12-15 | 1,883.0 | 1,885.0 | 1,883.0 | 1,885.0 | +6.0 | +0.32% | 200 |
| 2025-12-12 | 1,879.0 | 1,879.0 | 1,879.0 | 1,879.0 | 0.0 | 0.00% | — |
| 2025-12-11 | 1,879.0 | 1,879.0 | 1,879.0 | 1,879.0 | 0.0 | 0.00% | — |
| 2025-12-10 | 1,882.0 | 1,882.0 | 1,879.0 | 1,879.0 | -1.0 | -0.05% | 400 |
| 2025-12-09 | 1,881.0 | 1,890.0 | 1,880.0 | 1,880.0 | -2.0 | -0.11% | 800 |
| 2025-12-08 | 1,887.0 | 1,890.0 | 1,882.0 | 1,882.0 | -6.0 | -0.32% | 600 |
| 2025-12-05 | 1,890.0 | 1,890.0 | 1,888.0 | 1,888.0 | +6.0 | +0.32% | 200 |
| 2025-12-04 | 1,890.0 | 1,890.0 | 1,881.0 | 1,882.0 | -8.0 | -0.42% | 300 |
| 2025-12-03 | 1,890.0 | 1,890.0 | 1,890.0 | 1,890.0 | 0.0 | 0.00% | — |
| 2025-12-02 | 1,887.0 | 1,890.0 | 1,882.0 | 1,890.0 | +1.0 | +0.05% | 400 |
| 2025-12-01 | 1,898.0 | 1,898.0 | 1,889.0 | 1,889.0 | +5.0 | +0.27% | 700 |
| 2025-11-28 | 1,884.0 | 1,886.0 | 1,884.0 | 1,884.0 | 0.0 | 0.00% | 900 |
| 2025-11-27 | 1,879.0 | 1,884.0 | 1,879.0 | 1,884.0 | +7.0 | +0.37% | 500 |
| 2025-11-26 | 1,877.0 | 1,877.0 | 1,877.0 | 1,877.0 | +10.0 | +0.54% | 100 |
| 2025-11-25 | 1,879.0 | 1,879.0 | 1,867.0 | 1,867.0 | -8.0 | -0.43% | 300 |
| 2025-11-21 | 1,869.0 | 1,875.0 | 1,869.0 | 1,875.0 | +6.0 | +0.32% | 400 |
| 2025-11-20 | 1,870.0 | 1,870.0 | 1,869.0 | 1,869.0 | +1.0 | +0.05% | 400 |
| 2025-11-19 | 1,868.0 | 1,868.0 | 1,868.0 | 1,868.0 | -5.0 | -0.27% | 200 |
| 2025-11-18 | 1,873.0 | 1,874.0 | 1,873.0 | 1,873.0 | -11.0 | -0.58% | 500 |
| 2025-11-17 | 1,882.0 | 1,885.0 | 1,882.0 | 1,884.0 | +4.0 | +0.21% | 1,100 |
| 2025-11-14 | 1,863.0 | 1,885.0 | 1,863.0 | 1,880.0 | +18.0 | +0.97% | 800 |
| 2025-11-13 | 1,859.0 | 1,887.0 | 1,857.0 | 1,862.0 | +22.0 | +1.20% | 1,700 |
| 2025-11-12 | 1,849.0 | 1,849.0 | 1,839.0 | 1,840.0 | -10.0 | -0.54% | 300 |
| 2025-11-11 | 1,851.0 | 1,851.0 | 1,850.0 | 1,850.0 | -3.0 | -0.16% | 1,000 |
| 2025-11-10 | 1,861.0 | 1,861.0 | 1,853.0 | 1,853.0 | -12.0 | -0.64% | 500 |
| 2025-11-07 | 1,865.0 | 1,865.0 | 1,855.0 | 1,865.0 | +4.0 | +0.21% | 500 |
| 2025-11-06 | 1,861.0 | 1,861.0 | 1,861.0 | 1,861.0 | +9.0 | +0.49% | 100 |
| 2025-11-05 | 1,852.0 | 1,852.0 | 1,852.0 | 1,852.0 | 0.0 | 0.00% | 100 |
| 2025-11-04 | 1,865.0 | 1,865.0 | 1,852.0 | 1,852.0 | -13.0 | -0.70% | 300 |
| 2025-10-31 | 1,865.0 | 1,865.0 | 1,865.0 | 1,865.0 | +14.0 | +0.76% | 400 |
| 2025-10-30 | 1,851.0 | 1,851.0 | 1,851.0 | 1,851.0 | -13.0 | -0.70% | 200 |
| 2025-10-29 | 1,851.0 | 1,864.0 | 1,851.0 | 1,864.0 | +12.0 | +0.65% | 500 |
| 2025-10-28 | 1,851.0 | 1,864.0 | 1,851.0 | 1,852.0 | +1.0 | +0.05% | 600 |
| 2025-10-27 | 1,850.0 | 1,851.0 | 1,850.0 | 1,851.0 | +1.0 | +0.05% | 400 |
| 2025-10-24 | 1,850.0 | 1,850.0 | 1,850.0 | 1,850.0 | 0.0 | 0.00% | 300 |
| 2025-10-23 | 1,850.0 | 1,850.0 | 1,850.0 | 1,850.0 | +1.0 | +0.05% | 500 |
| 2025-10-22 | 1,843.0 | 1,849.0 | 1,843.0 | 1,849.0 | +6.0 | +0.33% | 500 |
| 2025-10-21 | 1,832.0 | 1,846.0 | 1,831.0 | 1,843.0 | +10.0 | +0.55% | 500 |
| 2025-10-20 | 1,843.0 | 1,847.0 | 1,830.0 | 1,833.0 | +4.0 | +0.22% | 1,300 |
| 2025-10-17 | 1,829.0 | 1,829.0 | 1,829.0 | 1,829.0 | -19.0 | -1.03% | 200 |
| 2025-10-16 | 1,848.0 | 1,848.0 | 1,848.0 | 1,848.0 | 0.0 | 0.00% | — |
| 2025-10-15 | 1,848.0 | 1,848.0 | 1,848.0 | 1,848.0 | +18.0 | +0.98% | 100 |
| 2025-10-14 | 1,832.0 | 1,845.0 | 1,830.0 | 1,830.0 | -1.0 | -0.05% | 1,200 |
| 2025-10-10 | 1,841.0 | 1,841.0 | 1,831.0 | 1,831.0 | -15.0 | -0.81% | 500 |
| 2025-10-09 | 1,846.0 | 1,846.0 | 1,846.0 | 1,846.0 | +1.0 | +0.05% | 300 |
| 2025-10-08 | 1,837.0 | 1,845.0 | 1,835.0 | 1,845.0 | 0.0 | 0.00% | 500 |
| 2025-10-07 | 1,861.0 | 1,861.0 | 1,845.0 | 1,845.0 | +13.0 | +0.71% | 500 |
| 2025-10-06 | 1,830.0 | 1,832.0 | 1,830.0 | 1,832.0 | +9.0 | +0.49% | 200 |
| 2025-10-03 | 1,859.0 | 1,859.0 | 1,823.0 | 1,823.0 | +1.0 | +0.05% | 300 |
| 2025-10-02 | 1,840.0 | 1,840.0 | 1,821.0 | 1,822.0 | -18.0 | -0.98% | 800 |
| 2025-10-01 | 1,877.0 | 1,881.0 | 1,840.0 | 1,840.0 | -37.0 | -1.97% | 4,200 |
| 2025-09-30 | 1,898.0 | 1,898.0 | 1,877.0 | 1,877.0 | -23.0 | -1.21% | 600 |
| 2025-09-29 | 1,908.0 | 1,908.0 | 1,868.0 | 1,900.0 | +2.0 | +0.11% | 1,200 |
| 2025-09-26 | 1,873.0 | 1,898.0 | 1,865.0 | 1,898.0 | +25.0 | +1.33% | 1,700 |
| 2025-09-25 | 1,859.0 | 1,873.0 | 1,859.0 | 1,873.0 | +6.0 | +0.32% | 400 |
| 2025-09-24 | 1,862.0 | 1,867.0 | 1,862.0 | 1,867.0 | +5.0 | +0.27% | 700 |
| 2025-09-22 | 1,861.0 | 1,862.0 | 1,858.0 | 1,862.0 | +4.0 | +0.22% | 700 |
| 2025-09-19 | 1,860.0 | 1,860.0 | 1,857.0 | 1,858.0 | -2.0 | -0.11% | 500 |
| 2025-09-18 | 1,860.0 | 1,860.0 | 1,859.0 | 1,860.0 | +8.0 | +0.43% | 500 |
| 2025-09-17 | 1,852.0 | 1,852.0 | 1,852.0 | 1,852.0 | +2.0 | +0.11% | 100 |
| 2025-09-16 | 1,854.0 | 1,858.0 | 1,850.0 | 1,850.0 | -2.0 | -0.11% | 800 |
| 2025-09-12 | 1,856.0 | 1,860.0 | 1,852.0 | 1,852.0 | — | — | 800 |
直近120営業日分を表示