G‐7ホールディングス
7508プライム/小売業/G-7 HOLDINGS Inc.
売上高
2322億
前年比 +8.4%
純利益
48億
前年比 -3.5%
PER / PBR
12.6 / 1.69
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 232,199 | 214,129 | 192,992 | 176,922 | 168,525 | 163,556 | 122,502 | 119,816 | 110,377 | 103,895 | 88,261 |
| 営業利益 | 7,270 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 7,727 | 7,466 | 7,318 | 6,813 | 7,877 | 7,306 | 5,019 | 4,568 | 4,062 | 3,220 | 2,512 |
| 純利益 | 4,767 | 4,939 | 5,175 | 3,824 | 5,255 | 4,855 | 3,041 | 2,648 | 2,080 | 1,867 | 1,272 |
| EPS | 109.0 | 112.7 | 117.5 | 86.8 | 29.8 | 26.5 | 62.8 | 54.7 | 42.9 | 38.5 | 26.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 81,560 | 70,693 | 61,872 | 57,202 | 54,145 | 51,391 | 44,691 | 41,594 | 37,618 | 36,154 | 32,339 |
| 純資産 | 35,524 | 32,574 | 29,973 | 26,757 | 24,747 | 21,263 | 19,502 | 17,732 | 15,658 | 14,183 | 12,404 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 46.1% | 48.4% | 46.8% | 45.4% | — | 43.6% | 41.7% | 40.8% | 38.1% | 38.4% |
| BPS | 812.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 15.8% | 18.3% | 14.9% | 23.0% | 22.5% | 16.5% | 16.2% | 14.3% | 14.3% | 10.6% |
| PER | — | 11.7倍 | 12.3倍 | 16.7倍 | 13.9倍 | 12.5倍 | 9.3倍 | 11.3倍 | 14.7倍 | 8.3倍 | 9.6倍 |
| 営業利益率 | 3.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 7,067 | 7,508 | 7,392 | 3,959 | 5,633 | 9,314 | 5,740 | 5,204 | 3,685 | 3,885 | 1,830 |
| 投資CF | -7,317 | -8,835 | -4,002 | -3,308 | -3,245 | -2,974 | -1,700 | -1,678 | -1,884 | -1,296 | -1,288 |
| 財務CF | 4,162 | 999 | -1,944 | -1,996 | -1,618 | -6,555 | -803 | -1,638 | -638 | -1,293 | -799 |
| フリーCF | -250 | -1,327 | 3,390 | 651 | 2,388 | 6,340 | 4,040 | 3,526 | 1,801 | 2,589 | 542 |
単位: 百万円