大田花き
7555スタンダード/卸売業/Ota Floriculture Auction Co.,Ltd.
売上高
39億
前年比 -6.9%
純利益
2億
前年比 +21.7%
PER / PBR
17.2 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
4.3% / 62.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,858 | 4,145 | 4,285 | 3,927 | 23,919 | 24,906 | 25,468 | 25,376 | 26,996 | 27,317 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 331 | 284 | 420 | 248 | 18 | 72 | 48 | 118 | 63 | 227 |
| 純利益 | 222 | 182 | 306 | 173 | -7 | 49 | 35 | 78 | 31 | 117 |
| EPS | 43.6 | 35.8 | 60.2 | 34.1 | -1.3 | 9.6 | 6.8 | 15.3 | 6.0 | 23.0 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 8,386 | 9,237 | 8,810 | 8,806 | 8,914 | 8,792 | 9,986 | 10,016 | 10,000 | 9,281 |
| 純資産 | 5,201 | 5,040 | 4,934 | 4,689 | 4,567 | 4,624 | 4,636 | 4,663 | 4,646 | 4,677 |
| 自己資本比率 | 62.0% | 54.6% | 56.0% | 53.3% | — | — | 46.4% | 46.6% | 46.5% | 50.4% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.3% | 3.6% | 6.4% | 3.8% | -0.1% | 1.1% | 0.8% | 1.7% | 0.7% | 2.5% |
| PER | 17.1倍 | 21.5倍 | 12.4倍 | — | — | 68.6倍 | 109.3倍 | 51.1倍 | 130.9倍 | 37.5倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 72 | 1,028 | 641 | 450 | 215 | 87 | 341 | 738 | 463 | 234 |
| 投資CF | -250 | -122 | -62 | -67 | -29 | -213 | -36 | -70 | -1,526 | -2,392 |
| 財務CF | -377 | -367 | -401 | -392 | -392 | -420 | -401 | -383 | 1,187 | 1,567 |
| フリーCF | -179 | 906 | 579 | 383 | 186 | -126 | 305 | 668 | -1,063 | -2,158 |
単位: 百万円