ダイトロン
7609プライム/卸売業/Daitron Co.,Ltd.
売上高
1031億
前年比 +10.3%
純利益
49億
前年比 +12.4%
PER / PBR
12.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
14.4% / 44.8%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 103,142 | 93,543 | 92,156 | 87,640 | 72,342 | 61,621 | 59,663 | 51,684 | 44,932 | 43,214 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 7,157 | 6,336 | 6,015 | 6,210 | 4,326 | 3,220 | 3,593 | 2,583 | 1,864 | 1,537 |
| 純利益 | 4,923 | 4,382 | 4,015 | 4,237 | 2,953 | 2,172 | 2,275 | 1,868 | 1,217 | 1,132 |
| EPS | 232.3 | 197.3 | 180.8 | 190.9 | 133.1 | 97.9 | 102.6 | 84.6 | 54.8 | 51.0 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 79,295 | 73,153 | 67,789 | 63,202 | 58,454 | 45,758 | 43,115 | 35,383 | 32,069 | 28,682 |
| 純資産 | 35,586 | 33,004 | 29,451 | 26,013 | 22,456 | 18,766 | 16,977 | 15,493 | 13,915 | 13,180 |
| 自己資本比率 | 44.8% | 45.1% | 43.4% | 41.1% | — | 41.0% | 39.4% | 43.8% | 43.4% | 45.9% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.4% | 14.0% | 14.5% | 17.5% | 14.0% | 12.2% | 14.0% | 12.7% | 9.0% | 8.9% |
| PER | 10.4倍 | 7.0倍 | 7.7倍 | 6.0倍 | 8.1倍 | 9.7倍 | 6.0倍 | 13.8倍 | 8.5倍 | 7.8倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 6,048 | 10,013 | 316 | -275 | 2,797 | 2,378 | 5,503 | -54 | 1,472 | 447 |
| 投資CF | -1,465 | -353 | -627 | -237 | -372 | -313 | -876 | -293 | -1,171 | 15 |
| 財務CF | -3,594 | -1,603 | -1,502 | -1,004 | -672 | -817 | -759 | -1,286 | 202 | -279 |
| フリーCF | 4,583 | 9,660 | -311 | -512 | 2,425 | 2,064 | 4,627 | -346 | 301 | 463 |
単位: 百万円