レオクラン
7681スタンダード/卸売業/LEOCLAN Co.,Ltd.
売上高
215億
前年比 +8.5%
純利益
2億
前年比 +12.3%
PER / PBR
35.4 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
2.7% / 51.8%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,490 | 19,804 | 26,632 | 29,767 | 26,347 | 36,109 | 25,716 | 19,061 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 309 | 181 | 432 | 710 | 596 | 1,184 | 652 | 28 |
| 純利益 | 153 | 136 | 271 | 437 | 391 | 733 | 358 | 243 |
| EPS | 25.9 | 7.7 | 15.4 | 24.8 | 22.2 | 137.1 | 107.9 | 82.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 10,869 | 10,660 | 14,694 | 13,468 | 12,965 | 12,815 | 12,876 | 12,047 |
| 純資産 | 5,819 | 5,741 | 5,724 | 5,538 | 5,160 | 4,341 | 3,682 | 2,905 |
| 自己資本比率 | 51.8% | 52.3% | 37.9% | 40.0% | 38.8% | 33.0% | 27.9% | 23.4% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.7% | 2.4% | 5.0% | 8.4% | 8.0% | 18.7% | 11.2% | 9.0% |
| PER | 43.5倍 | 44.6倍 | 19.9倍 | 10.3倍 | 16.1倍 | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -87 | 33 | 342 | 242 | 1,298 | 2,765 | 963 | -718 |
| 投資CF | -620 | 101 | -82 | -50 | -42 | -92 | -53 | 108 |
| 財務CF | -101 | -97 | -202 | -121 | -298 | -213 | 203 | -7 |
| フリーCF | -706 | 134 | 260 | 192 | 1,256 | 2,673 | 910 | -611 |
単位: 百万円