BuySell Technologies
7685グロース/卸売業/BuySell Technologies Co.,Ltd.
売上高
1006億
前年比 +67.8%
純利益
53億
前年比 +118.6%
PER / PBR
38.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
31.9% / 38.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 100,615 | 59,974 | 42,575 | 33,725 | 24,789 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 8,487 | 4,198 | 2,754 | 3,673 | 2,295 |
| 純利益 | 5,270 | 2,411 | 1,453 | 2,269 | 1,314 |
| EPS | 175.4 | 84.0 | 50.0 | 9.9 | 5.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 54,721 | 46,377 | 21,321 | 17,645 | 10,286 |
| 純資産 | 21,430 | 12,495 | 8,611 | 8,239 | 4,593 |
| 自己資本比率 | 38.2% | 26.2% | 39.5% | 46.2% | 44.0% |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 31.9% | 23.4% | 17.5% | 35.8% | 33.9% |
| PER | 27.6倍 | 32.3倍 | 32.1倍 | 33.9倍 | 35.4倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 7,518 | 2,127 | 1,239 | 2,970 | 2,081 |
| 投資CF | -1,125 | -14,438 | -1,613 | -2,349 | -450 |
| 財務CF | 395 | 17,824 | 1,052 | 1,588 | -479 |
| フリーCF | 6,393 | -12,311 | -374 | 621 | 1,632 |
単位: 百万円