コパ・コーポレーション
7689グロース/卸売業/Copa Corporation Inc.
最新会計年度の決算 + 直近株価ベース。EPS / DPS / BPS は株式分割を遡及反映済み。
スノーフレーク(5軸スコア)
6/ 30割安度 Value
3 / 6
成長期待 Future
0 / 6
過去実績 Past
1 / 6
財務健全 Health
1 / 6
配当魅力 Dividends
1 / 6
業種・サイズ無関係の絶対閾値ベース。Value=PER/PBR 低、Future=売上CAGR3年、 Past=売上CAGR5年+ROE、Health=自己資本比率、Dividends=配当利回り(連続増配で加点、過剰配当性向で減点)。
バリュエーション
| PER(実績) | — |
| PBR | 1.74倍 |
| PSR | 0.75倍 |
| PEGPER ÷ EPS成長率 | — |
| 配当利回り | 0.00% |
| FCF 利回り | -21.84% |
| 時価総額(推計)純利益÷EPS×株価 | 13億円 |
| EV/売上PSR と等価(負債不明) | 0.75倍 |
収益性
| ROE | -0.30% |
| ROA | — |
| 営業利益率 | -15.23% |
| 経常利益率 | -15.23% |
| 純利益率 | -15.29% |
成長
| 売上 前年比 | — |
| 売上 CAGR 3年 | — |
| 売上 CAGR 5年 | — |
| 営業利益 前年比 | — |
| 純利益 前年比 | — |
| 純利益 CAGR 3年 | — |
| EPS 前年比 | — |
財務健全性
| 自己資本比率 | 0.7% |
| 負債比率(総資産-純資産)/総資産 | 33.4% |
| 純資産 | 8億円 |
| 総資産 | 12億円 |
1株あたり
| EPS(1株当期利益) | -91.9円 |
| BPS(1株純資産) | 259.1円 |
| DPS(1株配当) | 0円 |
| FCF/share | -98.3円 |
| 売上/share | 600.7円 |
配当
| 配当性向DPS / EPS | — |
| 配当利回り | 0.00% |
| 連続増配年数 | — |
キャッシュフロー(直近年度)
| 営業 CF | -3億円 |
| 投資 CF | -1百万円 |
| 財務 CF | 2億円 |
| フリー CF営業CF + 投資CF | -3億円 |