プレシジョン・システム・サイエンス
7707グロース/精密機器/Precision System Science Co.,Ltd.
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 211.0 | 215.0 | 208.0 | 215.0 | +1.0 | +0.47% | 158,000 |
| 2026-03-12 | 223.0 | 223.0 | 213.0 | 214.0 | -9.0 | -4.04% | 169,100 |
| 2026-03-11 | 222.0 | 228.0 | 222.0 | 223.0 | 0.0 | 0.00% | 127,900 |
| 2026-03-10 | 220.0 | 224.0 | 217.0 | 223.0 | +8.0 | +3.72% | 152,300 |
| 2026-03-09 | 219.0 | 223.0 | 209.0 | 215.0 | -18.0 | -7.73% | 296,900 |
| 2026-03-06 | 227.0 | 233.0 | 225.0 | 233.0 | +1.0 | +0.43% | 182,900 |
| 2026-03-05 | 221.0 | 232.0 | 221.0 | 232.0 | +19.0 | +8.92% | 311,300 |
| 2026-03-04 | 222.0 | 227.0 | 209.0 | 213.0 | -17.0 | -7.39% | 524,500 |
| 2026-03-03 | 239.0 | 243.0 | 230.0 | 230.0 | -11.0 | -4.56% | 348,400 |
| 2026-03-02 | 247.0 | 247.0 | 235.0 | 241.0 | -11.0 | -4.37% | 367,600 |
| 2026-02-27 | 239.0 | 252.0 | 239.0 | 252.0 | +13.0 | +5.44% | 418,400 |
| 2026-02-26 | 239.0 | 241.0 | 235.0 | 239.0 | +1.0 | +0.42% | 124,500 |
| 2026-02-25 | 232.0 | 243.0 | 231.0 | 238.0 | +5.0 | +2.15% | 234,900 |
| 2026-02-24 | 222.0 | 236.0 | 219.0 | 233.0 | +11.0 | +4.95% | 430,700 |
| 2026-02-20 | 230.0 | 232.0 | 222.0 | 222.0 | -7.0 | -3.06% | 234,600 |
| 2026-02-19 | 253.0 | 254.0 | 225.0 | 229.0 | -21.0 | -8.40% | 879,100 |
| 2026-02-18 | 239.0 | 257.0 | 235.0 | 250.0 | +27.0 | +12.11% | 1,932,400 |
| 2026-02-17 | 233.0 | 234.0 | 221.0 | 223.0 | -17.0 | -7.08% | 829,700 |
| 2026-02-16 | 244.0 | 247.0 | 237.0 | 240.0 | +2.0 | +0.84% | 812,300 |
| 2026-02-13 | 241.0 | 242.0 | 237.0 | 238.0 | -1.0 | -0.42% | 132,600 |
| 2026-02-12 | 238.0 | 242.0 | 236.0 | 239.0 | +1.0 | +0.42% | 237,200 |
| 2026-02-10 | 235.0 | 239.0 | 230.0 | 238.0 | +3.0 | +1.28% | 130,900 |
| 2026-02-09 | 236.0 | 236.0 | 231.0 | 235.0 | +2.0 | +0.86% | 118,000 |
| 2026-02-06 | 236.0 | 236.0 | 231.0 | 233.0 | -6.0 | -2.51% | 171,400 |
| 2026-02-05 | 237.0 | 242.0 | 235.0 | 239.0 | +1.0 | +0.42% | 147,900 |
| 2026-02-04 | 236.0 | 239.0 | 235.0 | 238.0 | +2.0 | +0.85% | 80,400 |
| 2026-02-03 | 232.0 | 236.0 | 228.0 | 236.0 | +9.0 | +3.96% | 119,400 |
| 2026-02-02 | 242.0 | 242.0 | 225.0 | 227.0 | -12.0 | -5.02% | 465,900 |
| 2026-01-30 | 243.0 | 244.0 | 236.0 | 239.0 | +8.0 | +3.46% | 389,800 |
| 2026-01-29 | 231.0 | 235.0 | 224.0 | 231.0 | -2.0 | -0.86% | 222,600 |
| 2026-01-28 | 227.0 | 235.0 | 224.0 | 233.0 | +3.0 | +1.30% | 192,500 |
| 2026-01-27 | 226.0 | 234.0 | 224.0 | 230.0 | +4.0 | +1.77% | 171,000 |
| 2026-01-26 | 227.0 | 231.0 | 226.0 | 226.0 | -5.0 | -2.16% | 198,700 |
| 2026-01-23 | 217.0 | 231.0 | 216.0 | 231.0 | +15.0 | +6.94% | 331,100 |
| 2026-01-22 | 220.0 | 220.0 | 215.0 | 216.0 | -2.0 | -0.92% | 114,200 |
| 2026-01-21 | 213.0 | 221.0 | 212.0 | 218.0 | -3.0 | -1.36% | 240,100 |
| 2026-01-20 | 224.0 | 232.0 | 221.0 | 221.0 | -1.0 | -0.45% | 416,900 |
| 2026-01-19 | 223.0 | 224.0 | 218.0 | 222.0 | 0.0 | 0.00% | 253,000 |
| 2026-01-16 | 221.0 | 225.0 | 219.0 | 222.0 | +1.0 | +0.45% | 299,900 |
| 2026-01-15 | 214.0 | 222.0 | 214.0 | 221.0 | +6.0 | +2.79% | 300,400 |
| 2026-01-14 | 213.0 | 216.0 | 212.0 | 215.0 | +2.0 | +0.94% | 109,500 |
| 2026-01-13 | 220.0 | 221.0 | 212.0 | 213.0 | -6.0 | -2.74% | 264,200 |
| 2026-01-09 | 210.0 | 221.0 | 207.0 | 219.0 | +10.0 | +4.78% | 759,700 |
| 2026-01-08 | 200.0 | 215.0 | 199.0 | 209.0 | +7.0 | +3.47% | 464,900 |
| 2026-01-07 | 192.0 | 202.0 | 191.0 | 202.0 | +10.0 | +5.21% | 467,100 |
| 2026-01-06 | 189.0 | 194.0 | 189.0 | 192.0 | +2.0 | +1.05% | 108,900 |
| 2026-01-05 | 187.0 | 193.0 | 186.0 | 190.0 | +4.0 | +2.15% | 138,300 |
| 2025-12-30 | 187.0 | 187.0 | 184.0 | 186.0 | -1.0 | -0.53% | 75,700 |
| 2025-12-29 | 182.0 | 187.0 | 181.0 | 187.0 | +5.0 | +2.75% | 114,400 |
| 2025-12-26 | 183.0 | 184.0 | 181.0 | 182.0 | 0.0 | 0.00% | 265,600 |
| 2025-12-25 | 182.0 | 185.0 | 181.0 | 182.0 | 0.0 | 0.00% | 200,800 |
| 2025-12-24 | 187.0 | 188.0 | 182.0 | 182.0 | -5.0 | -2.67% | 170,400 |
| 2025-12-23 | 180.0 | 187.0 | 180.0 | 187.0 | +5.0 | +2.75% | 233,300 |
| 2025-12-22 | 182.0 | 183.0 | 179.0 | 182.0 | +1.0 | +0.55% | 167,300 |
| 2025-12-19 | 178.0 | 181.0 | 178.0 | 181.0 | +3.0 | +1.69% | 106,500 |
| 2025-12-18 | 180.0 | 180.0 | 177.0 | 178.0 | -1.0 | -0.56% | 83,500 |
| 2025-12-17 | 181.0 | 181.0 | 178.0 | 179.0 | -1.0 | -0.56% | 71,800 |
| 2025-12-16 | 179.0 | 181.0 | 178.0 | 180.0 | +2.0 | +1.12% | 159,900 |
| 2025-12-15 | 179.0 | 181.0 | 178.0 | 178.0 | -1.0 | -0.56% | 190,900 |
| 2025-12-12 | 182.0 | 183.0 | 179.0 | 179.0 | -2.0 | -1.10% | 117,900 |
| 2025-12-11 | 185.0 | 185.0 | 180.0 | 181.0 | -4.0 | -2.16% | 168,600 |
| 2025-12-10 | 186.0 | 186.0 | 183.0 | 185.0 | +1.0 | +0.54% | 66,100 |
| 2025-12-09 | 183.0 | 187.0 | 182.0 | 184.0 | 0.0 | 0.00% | 92,900 |
| 2025-12-08 | 189.0 | 189.0 | 182.0 | 184.0 | -3.0 | -1.60% | 238,600 |
| 2025-12-05 | 191.0 | 194.0 | 184.0 | 187.0 | -5.0 | -2.60% | 236,900 |
| 2025-12-04 | 192.0 | 195.0 | 192.0 | 192.0 | 0.0 | 0.00% | 73,700 |
| 2025-12-03 | 194.0 | 195.0 | 191.0 | 192.0 | -1.0 | -0.52% | 96,400 |
| 2025-12-02 | 203.0 | 203.0 | 193.0 | 193.0 | -9.0 | -4.46% | 161,200 |
| 2025-12-01 | 207.0 | 208.0 | 202.0 | 202.0 | -4.0 | -1.94% | 173,200 |
| 2025-11-28 | 202.0 | 209.0 | 201.0 | 206.0 | +5.0 | +2.49% | 438,600 |
| 2025-11-27 | 199.0 | 202.0 | 197.0 | 201.0 | +3.0 | +1.52% | 100,700 |
| 2025-11-26 | 195.0 | 200.0 | 195.0 | 198.0 | +3.0 | +1.54% | 123,400 |
| 2025-11-25 | 203.0 | 203.0 | 195.0 | 195.0 | -5.0 | -2.50% | 154,400 |
| 2025-11-21 | 200.0 | 201.0 | 198.0 | 200.0 | 0.0 | 0.00% | 105,400 |
| 2025-11-20 | 204.0 | 204.0 | 199.0 | 200.0 | -3.0 | -1.48% | 203,700 |
| 2025-11-19 | 202.0 | 205.0 | 200.0 | 203.0 | +1.0 | +0.50% | 177,300 |
| 2025-11-18 | 203.0 | 203.0 | 198.0 | 202.0 | -2.0 | -0.98% | 264,600 |
| 2025-11-17 | 194.0 | 205.0 | 191.0 | 204.0 | +14.0 | +7.37% | 540,100 |
| 2025-11-14 | 190.0 | 191.0 | 188.0 | 190.0 | -1.0 | -0.52% | 115,900 |
| 2025-11-13 | 192.0 | 192.0 | 190.0 | 191.0 | -1.0 | -0.52% | 71,500 |
| 2025-11-12 | 192.0 | 193.0 | 189.0 | 192.0 | +1.0 | +0.52% | 77,500 |
| 2025-11-11 | 189.0 | 192.0 | 187.0 | 191.0 | +2.0 | +1.06% | 146,200 |
| 2025-11-10 | 186.0 | 190.0 | 185.0 | 189.0 | +4.0 | +2.16% | 205,100 |
| 2025-11-07 | 183.0 | 189.0 | 182.0 | 185.0 | +1.0 | +0.54% | 219,300 |
| 2025-11-06 | 184.0 | 185.0 | 182.0 | 184.0 | 0.0 | 0.00% | 62,900 |
| 2025-11-05 | 184.0 | 185.0 | 179.0 | 184.0 | -1.0 | -0.54% | 135,100 |
| 2025-11-04 | 180.0 | 186.0 | 178.0 | 185.0 | +6.0 | +3.35% | 203,600 |
| 2025-10-31 | 179.0 | 181.0 | 178.0 | 179.0 | 0.0 | 0.00% | 138,500 |
| 2025-10-30 | 179.0 | 180.0 | 175.0 | 179.0 | +2.0 | +1.13% | 229,800 |
| 2025-10-29 | 184.0 | 184.0 | 177.0 | 177.0 | -8.0 | -4.32% | 157,900 |
| 2025-10-28 | 186.0 | 186.0 | 182.0 | 185.0 | 0.0 | 0.00% | 151,500 |
| 2025-10-27 | 185.0 | 187.0 | 184.0 | 185.0 | +1.0 | +0.54% | 114,800 |
| 2025-10-24 | 187.0 | 187.0 | 184.0 | 184.0 | -4.0 | -2.13% | 155,000 |
| 2025-10-23 | 189.0 | 191.0 | 187.0 | 188.0 | -3.0 | -1.57% | 140,900 |
| 2025-10-22 | 189.0 | 192.0 | 188.0 | 191.0 | 0.0 | 0.00% | 153,100 |
| 2025-10-21 | 186.0 | 192.0 | 184.0 | 191.0 | +5.0 | +2.69% | 223,700 |
| 2025-10-20 | 184.0 | 189.0 | 184.0 | 186.0 | +1.0 | +0.54% | 152,000 |
| 2025-10-17 | 187.0 | 189.0 | 184.0 | 185.0 | -4.0 | -2.12% | 108,000 |
| 2025-10-16 | 186.0 | 189.0 | 185.0 | 189.0 | +2.0 | +1.07% | 150,700 |
| 2025-10-15 | 182.0 | 188.0 | 181.0 | 187.0 | +5.0 | +2.75% | 231,700 |
| 2025-10-14 | 186.0 | 189.0 | 177.0 | 182.0 | -6.0 | -3.19% | 733,900 |
| 2025-10-10 | 189.0 | 192.0 | 187.0 | 188.0 | -2.0 | -1.05% | 255,100 |
| 2025-10-09 | 193.0 | 194.0 | 190.0 | 190.0 | -2.0 | -1.04% | 289,400 |
| 2025-10-08 | 196.0 | 197.0 | 192.0 | 192.0 | -3.0 | -1.54% | 215,800 |
| 2025-10-07 | 196.0 | 198.0 | 194.0 | 195.0 | 0.0 | 0.00% | 131,600 |
| 2025-10-06 | 197.0 | 199.0 | 194.0 | 195.0 | +2.0 | +1.04% | 273,500 |
| 2025-10-03 | 193.0 | 196.0 | 192.0 | 193.0 | -1.0 | -0.52% | 301,800 |
| 2025-10-02 | 198.0 | 200.0 | 192.0 | 194.0 | -3.0 | -1.52% | 449,500 |
| 2025-10-01 | 206.0 | 206.0 | 197.0 | 197.0 | -11.0 | -5.29% | 637,100 |
| 2025-09-30 | 209.0 | 210.0 | 202.0 | 208.0 | -1.0 | -0.48% | 416,100 |
| 2025-09-29 | 210.0 | 213.0 | 207.0 | 209.0 | -3.0 | -1.42% | 252,700 |
| 2025-09-26 | 210.0 | 213.0 | 206.0 | 212.0 | +4.0 | +1.92% | 310,600 |
| 2025-09-25 | 210.0 | 211.0 | 207.0 | 208.0 | -4.0 | -1.89% | 437,100 |
| 2025-09-24 | 212.0 | 212.0 | 206.0 | 212.0 | +2.0 | +0.95% | 453,700 |
| 2025-09-22 | 210.0 | 213.0 | 204.0 | 210.0 | -3.0 | -1.41% | 548,400 |
| 2025-09-19 | 212.0 | 216.0 | 207.0 | 213.0 | -1.0 | -0.47% | 1,271,300 |
| 2025-09-18 | 225.0 | 232.0 | 211.0 | 214.0 | -16.0 | -6.96% | 2,838,200 |
| 2025-09-17 | 247.0 | 283.0 | 223.0 | 230.0 | +27.0 | +13.30% | 22,870,800 |
| 2025-09-16 | 195.0 | 203.0 | 194.0 | 203.0 | +9.0 | +4.64% | 208,400 |
| 2025-09-12 | 198.0 | 198.0 | 192.0 | 194.0 | — | — | 264,800 |
直近120営業日分を表示