ニコン
7731プライム/精密機器/NIKON CORPORATION
セグメント数
6
2025 年度
総売上(セグメント合計)
7,224億円
総セグメント利益
415億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ImagingProductsBusiness | 2,975億円 | +5.5% | 413億円 | 13.9% | -11.3% | 1,661億円 |
| 2025 | PrecisionEquipmentBusiness | 2,021億円 | -7.9% | 15億円 | 0.8% | -89.8% | 1,658億円 |
| 2025 | HealthcareBusiness | 1,166億円 | +7.8% | 67億円 | 5.8% | +25.0% | 1,338億円 |
| 2025 | ComponentsBusiness | 825億円 | -12.3% | 72億円 | 8.7% | -52.5% | 774億円 |
| 2025 | DigitalManufacturing | 237億円 | +12.6% | -152億円 | -64.3% | -8.0% | 1,330億円 |
| 2025 | PrecisionMachinery | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | ImagingProductsBusiness | 2,820億円 | — | 465億円 | 16.5% | — | 1,252億円 |
| 2024 | PrecisionEquipmentBusiness | 2,195億円 | — | 152億円 | 6.9% | — | 1,862億円 |
| 2024 | HealthcareBusiness | 1,081億円 | — | 54億円 | 5.0% | — | 1,318億円 |
| 2024 | ComponentsBusiness | 940億円 | — | 151億円 | 16.1% | — | 841億円 |
| 2024 | DigitalManufacturing | 210億円 | — | -141億円 | -67.0% | — | 1,298億円 |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。