オリンパス
7733プライム/精密機器/OLYMPUS CORPORATION
売上高
1.01兆
前年比 +1.3%
純利益
682億
前年比 -42.2%
PER / PBR
21.4 / 1.78
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.5%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,010,676 | 997,332 | 925,752 | 881,923 | 750,123 | 730,544 | 755,231 | 793,862 | 786,497 | 740,557 |
| 営業利益 | 97,120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 93,994 | 159,070 | 43,611 | 182,294 | 141,701 | 76,810 | 86,617 | 20,117 | 76,665 | 62,481 |
| 純利益 | 68,172 | 117,855 | 242,566 | 143,432 | 115,742 | 12,918 | 51,670 | 8,147 | 57,064 | 42,783 |
| EPS | 61.3 | 103.0 | 199.9 | 113.2 | 90.2 | 10.1 | 9.8 | 1.5 | 10.4 | 7.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,537,162 | 1,432,826 | 1,534,216 | 1,508,701 | 1,357,999 | 1,183,453 | 1,015,663 | 932,030 | 978,663 | 960,032 |
| 純資産 | 812,040 | 751,733 | 757,186 | 640,085 | 510,168 | 394,326 | 370,747 | 441,193 | 442,793 | 394,751 |
| 自己資本比率 | 0.5% | 52.5% | 49.4% | 42.4% | 37.6% | 33.3% | 36.5% | 47.3% | 45.2% | 41.1% |
| BPS | 737.5 | 666.5 | 649.6 | 510.6 | 400.8 | 306.7 | 72.1 | 80.8 | 81.1 | 72.1 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 15.6% | 34.7% | 24.9% | 25.6% | 3.4% | 12.7% | 1.8% | 13.6% | 11.3% |
| PER | — | 18.9倍 | 11.1倍 | 20.5倍 | 25.9倍 | 228.0倍 | 39.7倍 | 201.3倍 | 24.2倍 | 34.2倍 |
| 営業利益率 | 9.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 100,585 | 190,463 | 42,365 | 98,490 | 169,729 | 124,122 | 133,544 | 66,943 | 95,146 | 102,052 |
| 投資CF | -87,408 | -65,469 | 359,992 | -58,414 | -71,016 | -118,918 | -62,430 | -60,296 | -53,312 | -20,814 |
| 財務CF | -87,627 | -211,542 | -276,010 | -143,178 | -40,667 | 40,800 | -19,462 | -82,948 | -51,058 | -43,615 |
| フリーCF | 13,177 | 124,994 | 402,357 | 40,076 | 98,713 | 5,204 | 71,114 | 6,647 | 41,834 | 81,238 |
単位: 百万円