CYBERDYNE
7779グロース/精密機器/CYBERDYNE,INC.
売上高
44億
前年比 +0.7%
純利益
-6億
PER / PBR
— / 1.72
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
— / 81.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,384 | 4,354 | 3,289 | 2,150 | 1,875 | 1,792 | 1,709 | 1,728 | 1,660 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -879 | -1,141 | 53 | -389 | 408 | 91 | -569 | -672 | -648 |
| 純利益 | -577 | -1,476 | -298 | -498 | -59 | -152 | -632 | -673 | -676 |
| EPS | -2.7 | -7.0 | -1.4 | -2.3 | -0.3 | -0.7 | -2.9 | -3.1 | -3.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 48,547 | 49,999 | 50,187 | 49,467 | 48,119 | 47,808 | 45,746 | 46,598 | 47,712 |
| 純資産 | 39,575 | 40,752 | 42,101 | 43,413 | 43,776 | 44,268 | 44,217 | 45,698 | 46,768 |
| 自己資本比率 | 81.5% | 81.5% | 83.9% | 87.8% | 91.0% | 92.6% | 96.7% | 98.1% | 98.0% |
| BPS | 187.3 | 192.9 | 199.3 | 201.7 | 203.4 | 205.7 | 205.5 | 212.5 | 217.6 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -430 | -850 | -143 | -564 | -775 | -215 | -775 | -53 | 575 |
| 投資CF | 2,325 | -2,075 | 2,173 | -1,788 | -2,794 | -244 | -1,917 | -2,484 | -5,548 |
| 財務CF | -216 | 160 | 14 | 1,248 | 617 | 1,304 | 670 | -23 | -110 |
| フリーCF | 1,895 | -2,925 | 2,030 | -2,352 | -3,569 | -459 | -2,692 | -2,537 | -4,973 |
単位: 百万円