ブシロード
7803グロース/その他製品/Bushiroad Inc.
売上高
562億
前年比 +21.4%
純利益
34億
前年比 +324.7%
PER / PBR
5.5 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
14.9% / 47.7%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 56,176 | 46,263 | 48,799 | 41,966 | 32,570 | 32,176 | 28,890 | 22,759 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 4,845 | 1,898 | 4,504 | 5,113 | 583 | 3,031 | 2,996 | 324 |
| 純利益 | 3,418 | 805 | 2,051 | 3,508 | -285 | 1,800 | 1,637 | -22 |
| EPS | 49.7 | 11.4 | 3.6 | 6.9 | -0.6 | 16.5 | 15.0 | -0.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 49,797 | 50,606 | 46,336 | 43,721 | 37,515 | 24,137 | 18,233 | 11,761 |
| 純資産 | 25,222 | 23,272 | 22,399 | 16,193 | 13,894 | 11,906 | 6,920 | 5,047 |
| 自己資本比率 | 47.7% | 43.7% | 46.6% | 35.6% | 35.3% | 46.9% | 34.5% | 39.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.9% | 3.7% | 11.0% | — | — | 20.5% | 29.9% | — |
| PER | 15.4倍 | 33.8倍 | 26.4倍 | — | — | 17.5倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 5,818 | -363 | 1,981 | 6,869 | -1,398 | 2,166 | 3,265 | -970 |
| 投資CF | 894 | -47 | -2,270 | -4,438 | -280 | -1,350 | -1,440 | -191 |
| 財務CF | -5,032 | -190 | 717 | -2,296 | 3,895 | 4,329 | 969 | 2,379 |
| フリーCF | 6,712 | -409 | -289 | 2,431 | -1,678 | 816 | 1,825 | -1,161 |
単位: 百万円