フランスベッドホールディングス
7840プライム/その他製品/FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD.
売上高
606億
前年比 +2.4%
純利益
29億
前年比 -6.0%
PER / PBR
15.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
7.5% / 57.3%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 60,561 | 59,151 | 58,578 | 54,398 | 52,430 | 52,430 | 51,764 | 52,410 | 52,126 | 52,644 | 51,907 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 4,686 | 4,657 | 4,485 | 3,959 | 3,451 | 2,436 | 2,361 | 2,606 | 2,293 | 2,566 | 1,745 |
| 純利益 | 2,946 | 3,134 | 2,702 | 2,557 | 2,295 | 1,520 | 2,599 | 1,806 | 1,931 | 1,402 | 904 |
| EPS | 85.3 | 87.3 | 74.8 | 69.3 | 59.9 | 39.1 | 66.0 | 44.9 | 47.6 | 33.4 | 21.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 70,888 | 68,575 | 64,679 | 64,298 | 62,217 | 59,798 | 63,256 | 65,140 | 62,454 | 59,666 | 59,409 |
| 純資産 | 40,607 | 38,211 | 38,124 | 37,540 | 37,412 | 37,481 | 38,207 | 40,884 | 38,077 | 36,431 | 37,287 |
| 自己資本比率 | 57.3% | 55.7% | 58.9% | 58.4% | 60.1% | 62.7% | 60.4% | 62.8% | 61.0% | 61.0% | 62.8% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.5% | 8.2% | 7.1% | 6.8% | 6.1% | 4.0% | 6.6% | 4.6% | 5.2% | 3.8% | 2.5% |
| PER | 15.3倍 | 14.8倍 | 14.1倍 | 12.5倍 | 16.2倍 | 23.4倍 | 13.7倍 | 21.0倍 | 19.4倍 | 31.0倍 | 42.4倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 7,448 | 7,829 | 8,928 | 6,011 | 10,408 | 1,164 | 9,786 | 4,674 | 8,373 | 5,704 | 4,216 |
| 投資CF | -4,929 | -5,616 | -6,691 | -7,778 | -6,995 | -3,826 | -7,147 | -3,582 | -4,004 | -3,741 | -3,501 |
| 財務CF | -2,498 | 633 | -2,659 | 316 | -1,918 | -688 | -1,905 | -1,487 | -98 | -2,296 | -1,026 |
| フリーCF | 2,519 | 2,213 | 2,237 | -1,767 | 3,413 | -2,662 | 2,639 | 1,092 | 4,369 | 1,963 | 715 |
単位: 百万円