ピープル
7865スタンダード/その他製品/People Co.,Ltd.
売上高
16億
前年比 -15.8%
純利益
—
PER / PBR
— / —
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
— / 92.8%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,613 | 1,916 | 5,353 | 7,444 | 5,481 | 4,490 | 3,748 | 4,146 | 4,265 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -175 | -45 | 449 | 513 | 496 | 478 | 286 | 422 | 462 |
| 純利益 | — | — | — | — | — | 332 | 222 | 285 | 307 |
| EPS | -15.6 | -16.5 | 71.5 | 81.3 | — | 75.8 | 50.8 | 65.2 | 70.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,810 | 2,300 | 2,768 | 3,014 | 2,785 | 2,674 | 2,441 | 2,451 | 2,437 |
| 純資産 | 1,680 | 2,128 | 2,395 | 2,329 | 2,311 | 2,244 | 2,046 | 2,078 | 2,064 |
| 自己資本比率 | 92.8% | 92.5% | 86.5% | 77.3% | — | — | 83.8% | 84.8% | 84.7% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | 13.2% | 15.3% | 15.1% | 15.5% | 10.8% | 13.8% | 14.7% |
| PER | — | — | 13.9倍 | 14.0倍 | 12.8倍 | 15.3倍 | 23.7倍 | 20.7倍 | 25.8倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -156 | -93 | 774 | 479 | 265 | 259 | 227 | 365 | 355 |
| 投資CF | 173 | -81 | -8 | -133 | -117 | -72 | -110 | -56 | -49 |
| 財務CF | -304 | -209 | -255 | -340 | -263 | -166 | -271 | -284 | -359 |
| フリーCF | 17 | -174 | 766 | 346 | 148 | 187 | 117 | 309 | 307 |
単位: 百万円