セブン工業
7896スタンダード/その他製品/SEVEN INDUSTRIES CO.,LTD.
売上高
156億
前年比 +1.1%
純利益
-1億
PER / PBR
— / 0.41
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
-0.0% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,589 | 15,419 | 15,264 | 17,655 | 16,016 | 12,686 |
| 営業利益 | -56 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -60 | 189 | 42 | 328 | 478 | 219 |
| 純利益 | -127 | — | — | — | — | — |
| EPS | -28.7 | 41.4 | -175.6 | 51.8 | 81.1 | 61.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 10,949 | 10,942 | 10,556 | 11,825 | 11,984 | 10,153 |
| 純資産 | 6,097 | 6,313 | 6,219 | 7,090 | 6,948 | 6,650 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 57.7% | 58.9% | 60.0% | 58.0% | — |
| BPS | 1366.2 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -0.0% | — | — | 3.3% | 5.3% | 4.2% |
| PER | — | — | — | 9.8倍 | 6.8倍 | 7.5倍 |
| 営業利益率 | -0.4% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -264 | 328 | 879 | 281 | -332 | 623 |
| 投資CF | -674 | -505 | -229 | -256 | -71 | -104 |
| 財務CF | 484 | 243 | -297 | -2 | 360 | -544 |
| フリーCF | -938 | -177 | 650 | 25 | -403 | 519 |
単位: 百万円