トーイン
7923スタンダード/その他製品/TOIN CORPORATION
売上高
146億
前年比 +8.0%
純利益
6億
前年比 +22.5%
PER / PBR
9.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
5.7% / 53.4%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,582 | 13,507 | 12,698 | 11,519 | 11,245 | 12,379 | 12,161 | 10,960 | 11,322 | 11,367 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 930 | 580 | 82 | -58 | -73 | 356 | 428 | -128 | -226 | 186 |
| 純利益 | 598 | 488 | 50 | -63 | 119 | 262 | 207 | -17 | -231 | 234 |
| EPS | 118.7 | 96.9 | 9.9 | -12.5 | 23.6 | 52.1 | 40.1 | -3.2 | -42.1 | 42.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 20,462 | 19,336 | 18,125 | 17,901 | 18,100 | 19,092 | 17,945 | 16,817 | 16,078 | 16,956 |
| 純資産 | 10,980 | 10,011 | 9,252 | 9,210 | 9,275 | 9,371 | 9,191 | 8,656 | 8,509 | 9,065 |
| 自己資本比率 | 53.4% | 51.5% | 50.8% | 51.2% | — | 48.8% | 51.0% | 51.2% | 52.7% | 53.3% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.7% | 5.1% | 0.5% | -0.7% | 1.3% | 2.8% | 2.3% | -0.2% | -2.6% | 2.7% |
| PER | 5.7倍 | 6.4倍 | — | — | 22.2倍 | 10.1倍 | 15.5倍 | -149.9倍 | -10.6倍 | 11.0倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,887 | 546 | 1,108 | 853 | 829 | 858 | 1,024 | 631 | 480 | 967 |
| 投資CF | -630 | -1,751 | -696 | -591 | -771 | -1,031 | -928 | -397 | -1,003 | -959 |
| 財務CF | -424 | 894 | -678 | -222 | -41 | 727 | -260 | 111 | 125 | 144 |
| フリーCF | 1,256 | -1,205 | 412 | 262 | 59 | -173 | 96 | 233 | -523 | 9 |
単位: 百万円