くろがね工作所
7997スタンダード/その他製品/Kurogane Kosakusho Ltd.
売上高
63億
前年比 -12.0%
純利益
4億
前年比 +92.5%
PER / PBR
4.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
8.6% / 56.7%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,342 | 7,204 | 7,181 | 6,921 | 8,374 | 9,551 | 11,042 | 10,200 | 10,095 | 10,678 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -8 | 20 | -178 | -266 | -70 | -239 | -55 | 88 | 132 | 134 |
| 純利益 | 403 | 209 | 1,215 | -566 | -5 | -285 | -60 | 98 | 106 | 231 |
| EPS | 237.8 | 122.9 | 713.1 | -332.3 | -3.1 | -167.2 | -35.0 | 57.3 | 62.1 | 135.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 8,547 | 8,059 | 8,204 | 8,520 | 9,636 | 10,188 | 10,862 | 11,301 | 10,936 | 11,168 |
| 純資産 | 4,851 | 4,580 | 4,280 | 2,916 | 3,382 | 3,839 | 4,203 | 4,409 | 4,380 | 4,313 |
| 自己資本比率 | 56.7% | 56.8% | 52.1% | 34.1% | — | 37.6% | 38.6% | 38.9% | 40.0% | 38.5% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.6% | 4.7% | 33.8% | -18.0% | -0.2% | -7.1% | -1.4% | 2.2% | 2.4% | 5.5% |
| PER | 4.2倍 | 6.9倍 | 1.2倍 | — | — | -5.9倍 | -40.1倍 | 26.3倍 | 35.6倍 | 14.9倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 76 | -249 | -428 | 181 | 290 | 545 | 528 | 286 | 218 | -128 |
| 投資CF | 208 | -82 | 3,012 | 239 | -27 | -117 | -315 | -77 | -200 | -137 |
| 財務CF | -16 | -62 | -2,032 | -591 | -118 | -49 | -210 | -115 | -162 | -265 |
| フリーCF | 285 | -331 | 2,583 | 420 | 264 | 428 | 213 | 209 | 18 | -265 |
単位: 百万円