ヨンドシーホールディングス
8008プライム/小売業/YONDOSHI HOLDINGS INC.
売上高
459億
前年比 +16.3%
純利益
14億
前年比 +5.9%
PER / PBR
28.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
3.6% / 58.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 45,902 | 39,457 | 39,508 | 38,123 | 39,449 | 44,970 | 47,118 | 48,060 | 49,797 | 52,884 | 50,726 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 2,351 | 2,515 | 2,342 | 2,293 | 3,195 | 4,312 | 6,804 | 7,562 | 7,797 | 6,855 | 6,186 |
| 純利益 | 1,377 | 1,300 | 1,149 | 1,490 | 1,622 | 2,475 | 2,441 | 5,293 | 4,963 | 4,277 | 3,612 |
| EPS | 64.2 | 60.6 | 53.6 | 69.6 | 75.0 | 112.2 | 96.0 | 207.1 | 193.4 | 163.2 | 133.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 66,494 | 50,643 | 50,211 | 56,884 | 53,000 | 53,737 | 59,934 | 66,321 | 62,421 | 60,576 | 60,578 |
| 純資産 | 38,935 | 38,596 | 38,214 | 42,917 | 39,543 | 39,588 | 43,588 | 53,400 | 49,074 | 45,238 | 45,418 |
| 自己資本比率 | 58.5% | 76.2% | 76.0% | 75.4% | — | 73.5% | 72.6% | 80.4% | 78.4% | 74.6% | 74.9% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.6% | 3.4% | 2.8% | 3.6% | 4.1% | 6.0% | 5.0% | 10.4% | 10.5% | 9.4% | 8.1% |
| PER | 28.0倍 | 31.3倍 | 32.5倍 | 24.6倍 | 24.6倍 | 18.4倍 | 22.5倍 | 13.1倍 | 13.2倍 | 15.2倍 | 14.9倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,023 | 2,666 | 3,103 | 1,871 | 6,633 | 2,433 | 1,664 | 5,427 | 4,964 | 5,320 | 4,330 |
| 投資CF | -10,536 | -1,103 | -2,371 | 106 | -2,169 | 72 | 5,407 | -3,024 | -2,348 | -545 | -1,185 |
| 財務CF | 7,648 | -1,791 | -1,834 | -1,816 | -2,515 | -5,468 | -9,345 | -1,666 | -2,305 | -3,739 | -3,298 |
| フリーCF | -7,513 | 1,563 | 732 | 1,977 | 4,464 | 2,505 | 7,071 | 2,403 | 2,616 | 4,774 | 3,145 |
単位: 百万円