兼松
8020プライム/卸売業/KANEMATSU CORPORATION
売上高
1.07兆
前年比 +1.6%
純利益
325億
前年比 +18.4%
PER / PBR
11.2 / 1.74
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.3%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,067,665 | 1,050,936 | 985,993 | 911,408 | 767,963 | 649,142 | 723,849 | 714,790 | 675,579 | 668,374 | 704,211 |
| 営業利益 | 48,663 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 47,157 | 38,233 | 37,241 | 35,696 | 28,765 | 23,580 | 29,177 | 26,043 | 17,875 | 18,122 | 22,373 |
| 純利益 | 32,523 | 27,469 | 23,218 | 18,575 | 15,986 | 13,315 | 16,605 | 16,317 | 8,049 | 8,959 | 10,546 |
| EPS | 195.5 | 164.5 | 138.9 | 111.2 | 95.7 | 79.7 | 99.1 | 96.9 | 239.1 | 266.1 | 313.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 733,009 | 689,337 | 725,347 | 677,588 | 634,456 | 557,495 | 549,459 | 519,889 | 479,717 | 443,592 | 466,314 |
| 純資産 | 223,474 | 173,942 | 159,318 | 128,525 | 159,484 | 143,926 | 125,246 | 116,012 | 100,357 | 91,599 | 90,244 |
| 自己資本比率 | 0.3% | 25.2% | 22.0% | 19.0% | 25.1% | 25.8% | 22.8% | 22.3% | 20.9% | 20.6% | 19.4% |
| BPS | 1252.3 | 1046.5 | 953.3 | 769.2 | 954.8 | 861.7 | 749.9 | 688.8 | 2980.5 | 2721.1 | 2680.5 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 16.5% | 16.1% | 12.9% | 10.5% | 9.7% | 13.8% | 15.1% | 8.4% | 9.8% | 13.0% |
| PER | — | 7.7倍 | 9.3倍 | 7.4倍 | 7.0倍 | 9.3倍 | 6.4倍 | 7.5倍 | 10.4倍 | 7.7倍 | 7.0倍 |
| 営業利益率 | 4.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 57,663 | 58,329 | 35,582 | -296 | 15,382 | 36,984 | 24,698 | 434 | 11,852 | 33,024 | 6,758 |
| 投資CF | -11,929 | 1,363 | -12,423 | -16,684 | -10,547 | -9,927 | -6,575 | 1,103 | -14,691 | -4,214 | -6,649 |
| 財務CF | -46,900 | -54,658 | -50,102 | 4,751 | 4,245 | -37,497 | -7,158 | -842 | -6,904 | -6,729 | -10,046 |
| フリーCF | 45,734 | 59,692 | 23,159 | -16,980 | 4,835 | 27,057 | 18,123 | 1,537 | -2,839 | 28,810 | 109 |
単位: 百万円