キムラタン
8107スタンダード/繊維製品/KIMURATAN CORPORATION
売上高
25億
前年比 +44.1%
純利益
-98百万
PER / PBR
— / 5.52
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
-0.1% / 0.2%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,533 | 1,758 | 1,285 | 3,548 | 4,238 | 4,708 | 4,043 | 4,325 | 4,199 | 4,238 | 4,659 |
| 営業利益 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -57 | 10 | -19 | -1,037 | -609 | -435 | -639 | -425 | -320 | -267 | 16 |
| 純利益 | -98 | -46 | 41 | -1,135 | -893 | -416 | -654 | -470 | -327 | -289 | 4 |
| EPS | -0.4 | -0.2 | 0.2 | -6.3 | -6.1 | -3.1 | -6.2 | -5.1 | -36.8 | -3.5 | 0.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 9,846 | 10,091 | 8,304 | 7,630 | 2,587 | 3,470 | 2,999 | 2,418 | 2,341 | 2,814 | 2,565 |
| 純資産 | 1,646 | 1,133 | 921 | 168 | 120 | 1,002 | 1,065 | 1,233 | 1,309 | 1,604 | 1,143 |
| 自己資本比率 | 0.2% | 11.2% | 11.0% | 2.0% | 3.8% | — | 35.2% | 50.5% | 55.9% | 57.0% | 44.5% |
| BPS | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -0.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4% |
| PER | — | — | 104.0倍 | — | — | — | — | — | — | — | 1647.0倍 |
| 営業利益率 | 3.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,067 | 331 | 67 | -38 | -273 | — | -400 | -437 | -369 | -203 | -390 |
| 投資CF | -601 | -328 | -158 | -1,367 | 648 | -570 | 160 | -40 | -36 | -21 | -91 |
| 財務CF | -257 | -266 | 503 | 991 | -277 | 1,057 | 314 | 557 | -218 | 635 | 370 |
| フリーCF | 466 | 3 | -91 | -1,405 | 375 | — | -240 | -477 | -404 | -224 | -481 |
単位: 百万円