ゼット
8135スタンダード/卸売業/ZETT CORPORATION
売上高
553億
前年比 +6.5%
純利益
30億
前年比 +269.4%
PER / PBR
3.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
21.5% / 44.4%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 55,309 | 51,957 | 49,887 | 44,762 | 37,611 | 42,362 | 38,833 | 40,335 | 38,643 | 37,881 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,273 | 1,021 | 1,220 | 885 | 147 | 651 | 588 | 364 | -200 | -468 |
| 純利益 | 2,992 | 810 | 905 | 723 | 109 | 713 | 530 | 282 | -226 | 6 |
| EPS | 152.9 | 41.4 | 46.3 | 36.9 | 5.6 | 36.5 | 27.1 | 14.4 | -11.6 | 0.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 32,759 | 29,539 | 28,863 | 25,309 | 22,999 | 23,532 | 21,113 | 20,862 | 20,641 | 19,777 |
| 純資産 | 14,553 | 13,305 | 12,934 | 11,189 | 9,918 | 10,309 | 8,828 | 8,086 | 7,919 | 8,168 |
| 自己資本比率 | 44.4% | 45.0% | 44.8% | 44.2% | — | 43.8% | 41.8% | 38.8% | 38.4% | 41.3% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 21.5% | 6.2% | 7.5% | 6.9% | 1.1% | 7.5% | 6.3% | 3.5% | — | 0.1% |
| PER | 2.7倍 | 7.5倍 | 6.2倍 | 6.7倍 | 39.3倍 | 6.3倍 | 9.2倍 | 12.7倍 | — | 479.8倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,047 | 684 | 1,474 | 437 | 1,238 | 623 | 253 | 1,015 | 706 | -740 |
| 投資CF | 890 | -332 | -86 | -137 | -138 | -53 | -73 | 33 | -87 | 1,812 |
| 財務CF | -383 | -277 | -336 | -281 | 558 | -323 | -93 | -352 | -304 | -895 |
| フリーCF | 2,937 | 352 | 1,388 | 300 | 1,100 | 570 | 180 | 1,048 | 619 | 1,072 |
単位: 百万円