サンワテクノス
8137プライム/卸売業/SUN-WA TECHNOS CORPORATION
売上高
1483億
前年比 +6.3%
純利益
33億
前年比 +33.6%
PER / PBR
14.9 / 0.93
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.5%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 148,329 | 139,581 | 166,138 | 181,013 | 154,414 | 134,769 | 137,943 | 145,410 | 146,759 | 116,611 | 105,748 | 111,276 |
| 営業利益 | 4,058 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 4,776 | 3,815 | 6,631 | 7,675 | 5,195 | 2,567 | 2,144 | 3,627 | 4,349 | 3,215 | 2,645 | 3,761 |
| 純利益 | 3,265 | 2,443 | 5,007 | 5,493 | 3,577 | 1,786 | 1,341 | 2,628 | 3,085 | 1,584 | 1,690 | 2,466 |
| EPS | 212.3 | 161.2 | 329.9 | 355.1 | 228.3 | 113.2 | 84.1 | 164.1 | 222.7 | 113.6 | 117.8 | 171.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 101,386 | 93,078 | 98,707 | 106,581 | 93,078 | 76,381 | 71,738 | 74,114 | 77,254 | 64,816 | 55,439 | 58,748 |
| 純資産 | 53,124 | 49,112 | 47,966 | 44,484 | 38,023 | 35,030 | 31,726 | 31,944 | 27,993 | 23,637 | 22,263 | 21,951 |
| 自己資本比率 | 0.5% | 52.8% | 48.6% | 41.7% | 40.9% | — | — | 43.1% | 36.2% | 36.5% | 40.2% | 37.4% |
| BPS | 3398.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 5.0% | 10.8% | 13.3% | 9.8% | 5.4% | 4.2% | 8.8% | 12.0% | 6.9% | 7.6% | 12.2% |
| PER | — | 13.2倍 | 7.2倍 | 5.5倍 | 5.9倍 | 9.5倍 | 9.7倍 | 5.3倍 | 8.5倍 | 9.9倍 | 6.0倍 | 6.8倍 |
| 営業利益率 | 2.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,761 | 9,095 | 4,226 | -545 | 792 | 1,589 | 3,238 | 1,636 | -2,221 | 1,679 | -60 | 1,353 |
| 投資CF | -463 | -389 | 883 | -731 | 244 | -141 | -200 | -153 | 29 | -235 | -384 | -444 |
| 財務CF | -2,885 | -5,222 | -608 | 906 | -580 | -309 | -945 | 28 | 3,962 | -818 | -654 | -470 |
| フリーCF | 3,298 | 8,706 | 5,109 | -1,276 | 1,036 | 1,448 | 3,038 | 1,483 | -2,192 | 1,444 | -444 | 909 |
単位: 百万円