しまむら
8227プライム/小売業/SHIMAMURA Co.,Ltd.
売上高
6654億
前年比 +4.8%
純利益
419億
前年比 +4.5%
PER / PBR
18.5 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
8.6% / 88.3%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 665,358 | 635,091 | 616,125 | 583,618 | 542,608 | 521,982 | 545,996 | 565,102 | 565,469 | 546,058 | 511,893 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 60,596 | 56,716 | 54,383 | 50,567 | 39,404 | 23,855 | 26,245 | 43,920 | 50,079 | 40,709 | 38,601 |
| 純利益 | 41,885 | 40,084 | 38,021 | 35,428 | 26,163 | 13,125 | 15,996 | 29,717 | 32,862 | 24,747 | 23,288 |
| EPS | 189.9 | 181.8 | 172.4 | 160.7 | 118.7 | 119.0 | 145.1 | 134.8 | 149.0 | 112.2 | 105.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 567,144 | 533,807 | 502,552 | 474,811 | 451,798 | 407,981 | 397,425 | 397,534 | 379,686 | 351,283 | 331,608 |
| 純資産 | 500,976 | 471,408 | 440,048 | 410,995 | 384,388 | 365,901 | 359,076 | 353,091 | 331,354 | 304,843 | 287,038 |
| 自己資本比率 | 88.3% | 88.3% | 87.6% | 86.6% | — | 89.7% | 90.4% | 88.8% | 87.3% | 86.8% | 86.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.6% | 8.8% | 8.9% | 8.9% | 7.0% | 3.6% | 4.5% | 8.7% | 10.3% | 8.4% | 8.4% |
| PER | 15.7倍 | 15.0倍 | 12.5倍 | 10.4倍 | 16.3倍 | 21.6倍 | 21.1倍 | 16.2倍 | 16.2倍 | 17.9倍 | 17.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 52,800 | 41,162 | 41,552 | 37,213 | 46,234 | 22,803 | 15,428 | 29,795 | 47,229 | 23,720 | 29,169 |
| 投資CF | 4,649 | -87,198 | 2,325 | 143,137 | -111,324 | 13,658 | -15,801 | -68,607 | 890 | 33,504 | -41,339 |
| 財務CF | -12,509 | -9,944 | -9,198 | -8,460 | -7,362 | -6,631 | -9,128 | -9,100 | -9,311 | -9,118 | -8,815 |
| フリーCF | 57,449 | -46,036 | 43,877 | 180,350 | -65,090 | 36,461 | -373 | -38,812 | 48,119 | 57,224 | -12,170 |
単位: 百万円