近鉄百貨店
8244スタンダード/小売業/Kintetsu Department Store CO.,Ltd.
売上高
1151億
前年比 +1.4%
純利益
35億
前年比 +25.5%
PER / PBR
19.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
9.2% / 33.7%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 115,107 | 113,506 | 107,848 | 98,146 | 218,351 | 283,466 | 282,700 | 282,211 | 266,477 | 270,774 | 279,904 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 5,148 | 3,864 | 1,945 | -572 | -1,293 | 4,479 | 5,478 | 4,420 | 2,698 | 2,535 | 2,635 |
| 純利益 | 3,484 | 2,777 | 1,893 | -775 | -4,949 | 3,225 | 4,853 | 1,462 | 1,715 | 1,054 | -2,051 |
| EPS | 87.8 | 69.4 | 47.4 | -19.2 | -122.6 | 79.9 | 120.2 | 36.2 | 424.9 | 26.1 | -50.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 114,388 | 115,364 | 118,343 | 119,384 | 123,420 | 130,512 | 129,256 | 128,307 | 131,955 | 135,290 | 141,161 |
| 純資産 | 38,576 | 37,317 | 34,586 | 33,311 | 33,643 | 38,843 | 36,769 | 32,465 | 30,539 | 28,126 | 28,218 |
| 自己資本比率 | 33.7% | 32.3% | 29.2% | 27.9% | — | 29.8% | 28.4% | 25.3% | 23.1% | 20.8% | 19.9% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 9.2% | 7.7% | 5.6% | -2.3% | -13.7% | 8.5% | 14.0% | 4.6% | 5.9% | 3.8% | -7.2% |
| PER | 24.9倍 | 34.2倍 | 50.0倍 | — | — | 31.6倍 | 28.4倍 | 107.3倍 | 82.1倍 | 111.0倍 | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 6,730 | 10,170 | 7,564 | 2,505 | 4,297 | 9,999 | 10,046 | 12,040 | 10,512 | 5,444 | 10,919 |
| 投資CF | -3,900 | -2,194 | -3,022 | -3,304 | -3,608 | -6,925 | -5,493 | -4,680 | -5,019 | -1,818 | -9,039 |
| 財務CF | -3,970 | -7,490 | -5,403 | -715 | 1,481 | -3,156 | -4,519 | -7,094 | -6,068 | -3,697 | -722 |
| フリーCF | 2,830 | 7,976 | 4,542 | -799 | 689 | 3,074 | 4,553 | 7,360 | 5,493 | 3,626 | 1,880 |
単位: 百万円