アクシアル リテイリング
8255プライム/小売業/Axial Retailing Inc.
売上高
2955億
前年比 +4.8%
純利益
88億
前年比 -2.3%
PER / PBR
12.4 / 1.15
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 295,536 | 281,870 | 270,224 | 254,966 | 246,450 | 256,351 | 240,898 | 235,347 | 232,810 | 228,899 | 223,709 | 212,611 |
| 営業利益 | 12,185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 12,799 | 12,709 | 12,332 | 10,940 | 10,615 | 12,569 | 9,708 | 9,698 | 9,205 | 9,185 | 8,634 | 6,780 |
| 純利益 | 8,803 | 9,006 | 7,442 | 6,356 | 7,074 | 8,282 | 6,239 | 6,427 | 6,070 | 5,784 | 4,664 | 3,296 |
| EPS | 99.3 | 99.5 | 20.4 | 17.2 | 19.2 | 22.5 | 16.9 | 68.8 | 65.0 | 62.0 | 50.0 | 35.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 144,145 | 135,296 | 131,390 | 122,756 | 116,855 | 113,819 | 104,717 | 100,474 | 99,710 | 95,634 | 93,001 | 92,557 |
| 純資産 | 95,218 | 89,294 | 83,298 | 78,705 | 74,059 | 68,999 | 62,167 | 59,082 | 54,485 | 49,790 | 45,240 | 41,832 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 66.0% | 63.4% | 64.1% | 63.4% | — | — | 58.8% | 54.6% | 52.1% | 48.6% | 45.2% |
| BPS | 1074.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 10.4% | 9.2% | 8.3% | 9.9% | 12.6% | 10.3% | 11.3% | 11.6% | 12.2% | 10.7% | 8.2% |
| PER | — | 9.7倍 | 12.7倍 | 12.4倍 | 10.4倍 | 13.4倍 | 14.7倍 | 12.4倍 | 15.6倍 | 17.1倍 | 18.5倍 | 25.3倍 |
| 営業利益率 | 4.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 16,939 | 11,815 | 17,099 | 12,594 | 9,429 | 14,450 | 11,402 | 10,803 | 12,296 | 10,083 | 10,079 | 9,247 |
| 投資CF | -4,249 | -7,670 | -11,864 | -9,290 | -5,796 | -7,626 | -6,263 | -7,103 | -5,646 | -7,178 | -6,141 | -5,888 |
| 財務CF | -4,140 | -3,277 | -3,755 | -2,215 | -2,205 | -2,174 | -3,632 | -4,967 | -4,878 | -3,849 | -4,839 | -2,093 |
| フリーCF | 12,690 | 4,145 | 5,235 | 3,304 | 3,633 | 6,824 | 5,139 | 3,700 | 6,650 | 2,905 | 3,938 | 3,359 |
単位: 百万円